Oorsprongplek: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Handelsnaam: | UNM |
Modelreeks | YKF |
Sertifisering: | SGS, ROSH |
Minimum Bestelhoeveelheid: | 450m² |
Verpakking besonderhede: | Karton |
Afleweringstyd: | 7-15DAE |
Betalingsterms: | T/T |
Daaglikse Uitset | 60000m/24h |
Die ePTFE-filtermedium met hoë PHC (PAO Houing Kapasiteit) wat onafhanklik deur UNM ontwikkel is en verkry deur die termiese laminering van die ePTFE-mikroporus membraan en die geïmporteerde eenmalige geweefsel. Hierdie reeks het 'n filtergraad van H13 tot U16, en die produk het lae windweerstand en lae energieverbruik. Dit word wydverspreid in verskillende velde soos die biotegnologiese farmasiebedryf, halffabrikateproduksieomgewings, ens., gebruik.
ePTFE filtermedium, HEPA filtermedium, gelaaide ePTFE filtermedium, PTFE filtermedium, Industrystof vir stofverwijdering, lugfiltermedium, lugfilterpapier
Reinruimtefiltrering, Ventilatorfiltereenheid, Halwiconductor, LED-toonbeeld, Industriële stofverwijdering, Huishoudelike toestelle.
Model NO. | Filtergraad | Mediastruktuur | Breëte | Dikte | Gewig | Gemiddelde Weerstand | Gem. Filtratieweergawe | Deeltjestoot |
Lae | mm | mm | g\/㎡ | Pa @5.3cm⁄s | % @5.3cm\/s | μm | ||
YKF090516P2 | U16 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 310-390 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF090516P | U16 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 280-360 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515P2 | U15 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 250-310 | ≥99.9992 | 0.1-0.2 |
YKF090515P | U15 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 230-290 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF090514P2 | H14 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 200-260 | ≥99.997 | 0.3-0.5 |
YKF090514P | H14 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 180-240 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090513P2 | H13 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 150-210 | ≥99.97 | 0.3-0.5 |
YKF090513P | H13 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 130-190 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
Lae windweerstand, hoë afvangingskoers en hoë PHC (PAO Houingvermoë). PHC is 3-6 keer hoër as konvensionele PTFE hoë-effektiwiteit filtermedium.
As gevolg van sy veellag-kaskade-struktuur bereik hierdie produk nie net 'n beter balans tussen windweerstand en retensiekoers nie, maar verbeter ook duidelik die stofkapasiteit van die filtermedium en verleng die dienstyd van die filters.