Месца паходжання: | Сучжоу, Цзянсу, CN |
Фірмовае найменне: | УНМ |
Серыйная мадэль | YKF |
атэстацыя: | СГС, РОШ |
Мінімальная колькасць замовы: | 450m² |
Упакоўка Падрабязнасці: | скрынка |
Тэрмін пастаўкі: | 7-15days |
Умовы аплаты: | T / T |
Штодзённы выхад | 60000 м/24 гадзіны |
Ламінаваны фільтруючы матэрыял з ePTFE стварыў высокаэфектыўную гідрафобную фільтравальную сераду з дакладнасцю фільтрацыі да 99.99997 %, якая можа эфектыўна перахопліваць часціцы, вадзяную пару і шкодныя газы ў паветры. Ён можа цалкам адпавядаць патрабаванням апрацоўкі і ачысткі прэцызійных электронных прадуктаў, такіх як паўправадніковыя мікрасхемы.
Паветраныя фільтры, вырабленыя з нашага матэрыялу, адпавядаюць EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1 і г.д.
Фільтруючы матэрыял ePTFE, фільтруючы матэрыял HEPA, ламінаваны фільтруючы матэрыял ePTFE, фільтруючы матэрыял PTFE, прамысловы матэрыял для выдалення пылу, матэрыял паветранага фільтра, папера для фільтравання паветра
Фільтраванне чыстых памяшканняў, блок вентылятарнага фільтра, паўправаднік, святлодыёдны манітор, прамысловае выдаленне пылу, бытавая тэхніка.
Код № | Клас фільтра | структура | ПР. Вага | Таўшчыня | Перапад ціску | Эфектыўнасць фільтрацыі | Дыяпазон памераў | |
пласт | Нятканы | г/㎡ | mm | [email protected] см/с | % | мкм | ||
YKF080317S | U17 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF080316H | U16 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 270-330 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF080316S | U16 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 240-300 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF080315H | H15 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 220-275 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
YKF080315S | H15 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 190-245 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF080314H | H14 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 170-220 | ≥99.997 | 0.3-0.5 |
YKF080314S | H14 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 140-190 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080313H | H13 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 125-170 | ≥99.97 | 0.3-0.5 |
YKF080313S | H13 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 95-140 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080312S | E12 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 60-100 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF080311S | E11 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 35-70 | ≥95 | 0.3-0.5 |
YKF080310S | E10 | 3 | ПЭТ | 80 | 0.4 | 18-45 | ≥85 | 0.3-0.5 |
YKF090517S | U17 | 5 | ПЭТ | 90 | 0.45 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF090516S | U16 | 5 | ПЭТ | 90 | 0.45 | 250-310 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515S | H15 | 5 | ПЭТ | 90 | 0.45 | 200-260 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF090514S | H14 | 5 | ПЭТ | 90 | 0.45 | 150-210 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090513S | H13 | 5 | ПЭТ | 90 | 0.45 | 100-160 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
Устойлівасць да кіслот і шчолачаў.
Найвышэйшая хімічная ўстойлівасць, найвышэйшая ўстойлівасць да ўздзеяння кіслот (напрыклад, плавікавай кіслаты HF), асноў і арганічных растваральнікаў.
Высокая сітаватасць, добрая гідрафобнасць і паветрапранікальнасць.
Супер воданепранікальны, цудоўная механічная трываласць і даўгавечнасць.
Нізкая ветраўстойлівасць і высокая пылаўтрымліваючая здольнасць.
Гэты матэрыял мае шматслаёвую каскадную структуру, ён можа дасягнуць лепшага балансу паміж супраціўленнем ветру і хуткасцю перахопу, а таксама значна павялічыць пылаўтрымлівальную здольнасць фільтруючага асяроддзя.