Man Geni: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Enw Brand: | UNM |
Cyfres Model | YKF |
Tystysgrif: | SGS, ROSH |
Cyfriannu Isaf Llawn: | 450m² |
Atodlenni pecyn: | Bocs |
Amser Cyfiro: | 7-15Diwrnod |
Telerau Talu: | T/T |
Ariannu dyddiol | 60000m/24h |
Y ddamswydd ePTFE ar gyfer tynnu lliwiau diwydiannol yn cael ei gynhyrchu o ddam ePTFE a thrychau ddiflannu dwy elfen gan ddefnyddio broses cymysgedd thermaidd neu cymysgedd cement, sy'n cynnwys nodweddion megis golli amodrwydd is, da cyfuno, anodd i wneud yn llawer, peidio delaminio drwy fwrddi fel, hydus, galluogi a bys hir, ac ati.
cyfrwng filtrio ePTFE, cyfrwng filtrio HEPA, cyfrwng filtrio ePTFE lluosiad, cyfrwng filtrio PTFE, materiol amseradu llinyn diwydiannol, cyfrwng filtrio awyr, papur ffilter awyr, materiol ffilter amseradu llinyn diwydiannol
Stati pwerau, plantrifren, Gwaith â fer, tanio dirfyn gwres.
Model Rhif. | Gradd Ffilter | Strwythur | Pwysau | Diweddarwydd | Cyfran Gorwedd Cyfartalog | CYF. Dyddwr Llwyddiant | Awdurdod Ffilterio Gyfartalog | Maint Particel | |
Rhedynau | g\/㎡ | mm | @5.3cm/s | MD N/5cm | CD N\/5cm | % @5.3cm\/s | μm | ||
YKF130213C | H13 | PET\/PTFE | 130 | 0.42 | ≤300 | 600 | 300 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET\/PTFE | 130 | 0.42 | ≤250 | 600 | 300 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET\/PTFE | 170 | 0.5 | ≤300 | 800 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET\/PTFE | 170 | 0.5 | ≤250 | 800 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET\/PTFE | 260 | 0.6 | ≤350 | 950 | 650 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET\/PTFE | 260 | 0.6 | ≤300 | 950 | 650 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET\/PTFE | 130 | 0.35 | ≤300 | 450 | 250 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET\/PTFE | 130 | 0.35 | ≤250 | 450 | 250 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET\/PTFE | 170 | 0.45 | ≤300 | 550 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET\/PTFE | 170 | 0.45 | ≤250 | 550 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET\/PTFE | 240 | 0.55 | ≤350 | 700 | 600 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET\/PTFE | 240 | 0.55 | ≤300 | 700 | 600 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
Amharu ar Acïd a Chysur.
Amharu da ar gyfandynau, amharu da ar asidau (fel asid fluorig HF), basi a chyflwynwyr organig.
Uchelgylchedd Uchel, Hydrofobrwydd Da a Thrawiadur Gwynt Da.
Drwsio dda o dŵr, uchelgynllun mecanegol a diwrnachdeb.
Isafswm Amheuaeth Gwynt a Llawenydd Fofnod Dust Ewro.
Mae'r materiol hwn yn cynnwys strwythur lluoswm tanladdiad, gall ei wneud i'w gilyddiadau rhwng amheuaeth gwynt a raddfa chadw fod yn well ac mewn gwirfoddoli cynnydd cyflymder cadw dust y datrysiad.