Man Geni: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Enw Brand: | UNM |
Cyfres Model | AM |
Tystysgrif: | SGS, ROSH |
Cyfriannu Isaf Llawn: | 1000m |
Atodlenni pecyn: | Bocs |
Amser Cyfiro: | 7-15Diwrnod |
Telerau Talu: | T/T |
Ariannu dyddiol | 60000m/24h |
memen fioled ePTFE gyda pherfformiad arbenigol o gymaroli temperaeth uchel, amheuon deuniol, anadheiliad a phriodoledd hydrofobig. Mae strwythur pori byr y menem yn cael ei ddatblygu gan y broses lusgo traws a hydorlonol, gydag ardaloedd pori sydd â nodau a rhyfeddau croesawedig, ac mae ei lywodraeth yn uchel, gyda maint por bach a chyson. Felly, gall memen pori UNM ennill effaithiwch lluniad uwch yn un cyfnod o wahardd is.
membran ePTFE, membran ffilter awyr, membran PTFE, membran ffilter PTFE, membran ffilter HEPA, membran ffilter HEPA, film ePTFE, film ffilter ePTFE, film PTFE.
Ffilter Clirio Lwc, Ffiltrio Ystafell Gwyn, Ffiltrio Mask Meddygol, Bag Ffilter Tynnu Poen, Cartrid Ffilter Tynnu Poen, Cymhelliadau eraill o ffilterio.
Cod Rhif | Gradd Ffilter | Lled | Lefel | Trawsgrwp Arwydd | Camdroi pres | Effaithrwydd Ffilterio | Rhan o faint |
m | L/㎡`s@127Pa | [email protected]/s | %@5.3cm/s | μm | |||
AM10 | E10 | ≤2.7 | L | ≥500 | ≤14 | ≥75 | 0.3-0.5 |
S | 300~500 | 14~22 | ≥85 | ||||
H | 255~365 | 19~26 | ≥85 | ||||
AM11 | E11 | ≤2.7 | L | 220~340 | 20~30 | ≥90 | 0.3-0.5 |
S | 170~220 | 30~40 | ≥95 | ||||
H | 135~190 | 35~50 | ≥99 | ||||
AM12 | E12 | ≤3.2 | L | 110~170 | 40~60 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
LD | 110~170 | 40~60 | ≥99.5 | ||||
S | 85~110 | 60~80 | ≥99.9 | ||||
Llt | 110-170 | 40~60 | ≥99.5 | ||||
SD | 75~120 | 55~90 | ≥99.9 | ||||
St | 75~120 | 55~90 | ≥99.9 | ||||
H | 67~90 | 75~100 | ≥99.9 | ||||
AM13 | H13 | ≤2.7 | L | 67~85 | 80~100 | ≥99.5 | 0.1-0.2 |
S | 55~85 | 80~120 | ≥99.5 | ||||
St | 55~70 | 95~120 | ≥99.5 | ||||
H | 40~65 | 105~155 | ≥99.5 | ||||
AM14 | H14 | ≤2.7 | S | 35-55 | 130-180 | ≥99.95 | 0.1-0.2 |
AM15 | U15 | ≤2.7 | S | 30-38 | 180-230 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
H | 23-30 | 230-280 | ≥99.9995 | ||||
AM16 | U16 | ≤2.7 | S | 19-25 | 270-350 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
Porau membran bach a uniform gyda thrigolyn uchel.
Uchafder porwsedd, camu uchel ar atgyfodoldeb, uchafder trawsoddi a chyffredinolwch uchel.
Strwythur micro-porau sylweddol sydyn ar ôl tratmentydd cysefin uchel.
mae'r membran ePTFE gyda hydronheiddiaeth gryf, llawenydd sefyllfa isel ac arbenigedigaeth da ddim yn croes. Gall ei golli â dŵr neu ei llesgogi i ddatgelu goleuni gronion ar y serni a adnewid ei pherfformiad, gan lywio amser byw ei.
Gall trigolyn datrys mynd i 99.9999%.