Man Origin: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Enw Brand: | UNM |
Cyfres Model | YKF |
ardystio: | SGS, ROSH |
Nifer Gorchymyn Isafswm: | 450m ² |
Manylion Pecynnu: | carton |
Amser Cyflawni: | 7-15days |
Telerau Taliad: | T / T |
Allbwn dyddiol | 60000m/24 awr |
Creodd y cyfryngau hidlo ePTFE laminedig gyfrwng hidlo hydroffobig effeithlonrwydd uchel gyda chywirdeb hidlo hyd at 99.99997%, a all ryng-gipio gronynnau, anwedd dŵr a nwyon niweidiol yn yr aer yn effeithiol. Gall fodloni gofynion prosesu a phuro cynhyrchion electronig manwl gywir fel sglodion lled-ddargludyddion yn llawn.
Gall yr hidlwyr aer a wneir gan ein deunydd fodloni EN 1822-2019, GB / T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1, ac ati.
cyfryngau hidlo ePTFE, cyfryngau hidlo HEPA, cyfryngau hidlo ePTFE wedi'u lamineiddio, cyfryngau hidlo PTFE, deunydd tynnu llwch y diwydiant, cyfryngau hidlo aer, papur hidlo aer
Hidlo Ystafell Lân, Uned Hidlo Fan, Lled-ddargludydd, Monistor LED, Tynnu Llwch Diwydiant, Offer Domestig.
Cod Rhif | Gradd Hidlo | strwythur | AVE. Pwysau | Trwch | Gostyngiad Pwysau | Effeithlonrwydd Hidlo | Ystod Maint | |
haen | Heb ei wehyddu | g/㎡ | mm | [email protected]/s | % | μm | ||
YKF080317S | U17 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF080316H | U16 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 270-330 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF080316S | U16 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 240-300 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF080315H | H15 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 220-275 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
YKF080315S | H15 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 190-245 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF080314H | H14 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 170-220 | ≥99.997 | 0.3-0.5 |
YKF080314S | H14 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 140-190 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080313H | H13 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 125-170 | ≥99.97 | 0.3-0.5 |
YKF080313S | H13 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 95-140 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080312S | E12 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 60-100 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF080311S | E11 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 35-70 | ≥95 | 0.3-0.5 |
YKF080310S | E10 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 18-45 | ≥85 | 0.3-0.5 |
YKF090517S | U17 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF090516S | U16 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 250-310 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515S | H15 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 200-260 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF090514S | H14 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 150-210 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090513S | H13 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 100-160 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
Ymwrthedd Asid ac Alcali.
Gwrthiant cemegol uwch, ymwrthedd uwch i asidau (fel asid hydrofluorig HF), seiliau a thoddyddion organig.
Mandylledd Uchel, Hydroffobig Da a Athreiddedd Aer.
Super gwrth-ddŵr, cryfder mecanyddol uwch a gwydnwch.
Gwrthiant Gwynt Isel a Chynhwysedd Dal Llwch Uchel.
Mae gan y deunydd hwn strwythur rhaeadru aml-haen, gall gyflawni gwell cydbwysedd rhwng ymwrthedd gwynt a chyfradd rhyng-gipio, a chynyddu gallu dal llwch y cyfryngau hidlo yn fawr.