Man Geni: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Enw Brand: | UNM |
Cyfres Model | YKF |
Tystysgrif: | SGS, ROSH |
Cyfriannu Isaf Llawn: | 450m² |
Atodlenni pecyn: | Bocs |
Amser Cyfiro: | 7-15Diwrnod |
Telerau Talu: | T/T |
Ariannu dyddiol | 60000m/24h |
Mae'r datomedd ePTFE llifedig wedi creu datomedd uchel-eang, hydrofobig gyda phrecyzio hadroli ar draws 99.99997%, sy'n gallu gwasgu er mwyn ceisio rhannau, gofod dŵr a gasau galn ac yn annog eu bod yn dod at ôl. Gall ei greu'n llwyr i fodloni gofynion prosesu a phurifi cwmnïo electronig tebygol fel byst semiconductors.
Gall y ffiltroi adnewydd gan ein materialedd ni fodloni EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1, ac eraill.
cyfryngwr ePTFE, cyfryngwr filtri HEPA, cyfryngwr filtri ePTFE lluosiwyd, cyfryngwr filtri PTFE, materiol amddiffyn pori diwydiannol, cyfryngwr filtri awyr, papur filtri awyr
Filtrio Ystafell Gylch, Uned Filtri Fân, Semiconductors, LED Monistor, Amddiffyn Porion Diwydiannol, Asgynion Cartref.
Cod Rhif | Gradd Ffilter | Strwythur | AVE. Pwysau | Cyf. Dyfrwch | Cyf. Lleihau Gwasanaeth | Cyf. Datblygiad Filtri | Rhan o faint | |
Llwyth | Heb--gylch | g\/㎡ | mm | [email protected]/s | % | μm | ||
YKF080209S | F9 | 2 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | ≤50 | ≥60 | 0.3-0.5 |
YKF080210S | E10 | 2 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | ≤65 | ≥80 | 0.3-0.5 |
YKF080211S | E11 | 2 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | ≤85 | ≥90 | 0.3-0.5 |
YKF080212S | E12 | 2 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | ≤110 | ≥99 | 0.3-0.5 |
YKF080310S | E10 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 18-45 | ≥85 | 0.3-0.5 |
YKF080311S | E11 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 35-70 | ≥95 | 0.3-0.5 |
YKF080312S | E12 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 60-100 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF080313H | H13 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 125-170 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080313L | H13 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 85-130 | ≥99.9 | 0.3-0.5 |
YKF080313S | H13 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 95-140 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080314H | H14 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 170-220 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080314L | H14 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 130-180 | ≥99.99 | 0.3-0.5 |
YKF080314S | H14 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 140-190 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080315H | H15 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 220-275 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
YKF080315L | H15 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 180-235 | ≥99.992 | 0.1-0.2 |
YKF080315S | H15 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 190-245 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF080316H | U16 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 270-330 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF080316L | U16 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 230-290 | ≥99.9992 | 0.1-0.2 |
YKF080316S | U16 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 240-300 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF080317S | U17 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF080413S | H13 | 4 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | 100-165 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080414S | H14 | 4 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | 150-215 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080415S | H15 | 4 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | 200-265 | ≥99.995 | 0.1-0.2 |
YKF080416S | U16 | 4 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | 250-325 | ≥99.9995 | 0.1-0.2 |
YKF090513H | H13 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 130-190 | ≥99.97 | 0.3-0.5 |
YKF090513S | H13 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 100-160 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF090514H | H14 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 180-240 | ≥99.997 | 0.3-0.5 |
YKF090514S | H14 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 150-210 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090515H | H15 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 230-290 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
YKF090515S | H15 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 200-260 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF090516H | U16 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 280-360 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF090516S | U16 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 250-310 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF090517S | U17 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
Amharu ar Acïd a Chysur.
Amharu da ar gyfandynau, amharu da ar asidau (fel asid fluorig HF), basi a chyflwynwyr organig.
Uchelgylchedd Uchel, Hydrofobrwydd Da a Thrawiadur Gwynt Da.
Drwsio dda o dŵr, uchelgynllun mecanegol a diwrnachdeb.
Isafswm Amheuaeth Gwynt a Llawenydd Fofnod Dust Ewro.
Mae'r materiol hwn yn cynnwys strwythur lluoswm tanladdiad, gall ei wneud i'w gilyddiadau rhwng amheuaeth gwynt a raddfa chadw fod yn well ac mewn gwirfoddoli cynnydd cyflymder cadw dust y datrysiad.