Place of Origin: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Brand Name: | UNM |
Model serie | PM |
Certificering: | SGS, ROSH |
Minimum antal: | 200m² |
Emballage Detaljer: | Karton |
Leveringstid: | 7-15days |
Betalingsbetingelser: | T / T |
Dagligt output | 60000m/24 timer |
ePTFE-membran er almindeligt anvendt i infusionsfiltre, filtrering af forskellige medicinske væsker og udluftning til elektriske apparater. Dens syre- og alkaliresistensegenskaber, høj biosatey-ydelse sikrer effektivt produktets levetid. Den har bestået 100 % integritetstesten og kan effektivt opsnappe vira og bakterier i væsken. I mellemtiden kan dens gode åndbare ydeevne effektivt opretholde trykket mellem indersiden og ydersiden af enheden. I henhold til forskellige præcisions- og størrelseskrav kan den laves til forskellige porestørrelser: 0.05um, 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 3um, 5um, 7um.
ePTFE-membran, ePTFE-membran til væskefiltrering, PTFE-membran til væskefiltrering, PTFE-filtermembran, PTFE-film, PTFE-filterfilm, vandtæt og udluftningsmembran, vandtæt og udluftningsmedie.
Væskefiltrering i medicinsk industri, vandtæt og udluftning i elektrisk udstyr, spildvandsfiltrering.
Kode nr | Model | Porestørrelse | Bredde | Tykkelse | Flow | Boblepunktstryk | Flowhastighed |
um | mm | mm | ml/cm²/min @ 0.093 MPa | Mpa | s @0.093Mpa | ||
PM010 | S | 0.1 | 1500 | 35-65 | ≥18 | 0.18-0.24 | ≤ 12 |
T | 50-85 | ≥14.5 | 0.18-0.24 | ≤ 15 | |||
PM022 | L | 0.22 | 1500 | 35-65 | ≥48.1 | 0.11-0.14 | ≤ 4.5 |
S | 35-65 | ≥27.1 | 0.135-0.18 | ≤ 8 | |||
ST | 50-85 | ≥21.6 | 0.135-0.18 | ≤ 10 | |||
PM045 | L | 0.45 | 1500 | 30-60 | ≥72.2 | 0.06-0.09 | ≤ 3 |
S | 30-60 | ≥48.1 | 0.09-0.12 | ≤ 4.5 | |||
ST | 50-85 | ≥36.1 | 0.09-0.12 | ≤ 6 | |||
PM100 | S | 1 | 1500 | 25-55 | ≥98.5 | 0.04-0.065 | ≤ 2.2 |
SP | 25-55 | ≥120 | 0.03-0.05 | ≤ 1.8 | |||
PM200 | SP | 2 | 1500 | 25-55 | ≥135 | 0.021-0.035 | ≤ 1.6 |
PM300 | SP | 3 | 1500 | 25-55 | ≥154 | 0.015-0.025 | ≤ 1.4 |
PM500 | SP | 5 | 1500 | 25-56 | ≥180 | 0.01-0.016 | ≤ 1.2 |
PM700 | SP | 7 | 1500 | 25-57 | ≥196 | 0.006-0.011 | ≤ 1.1 |
Høj biologisk sikkerhed.
Bestået integritetstesten og nå op til kravene i HIMA-bakterieaflytningstesten.
Høj porøsitet og ensartet porefordeling.
Porøsiteten er mere end 85% og porerne fordelt ensartet, det kan sikre opfange alle bakterielle og andre urenheder.
Høj filtreringspræcision.
Kontrollerbar filtreringspræcision, kan opsnappe urenheder såsom bakterier.
Porestørrelsen kan laves fra 0.05um til 7um.