Place of Origin: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Brand Name: | UNM |
Model serie | YKF |
Certificering: | SGS, ROSH |
Minimum antal: | 100m² |
Emballage Detaljer: | Karton |
Leveringstid: | 7-15days |
Betalingsbetingelser: | T / T |
Dagligt output | 60000m/24 timer |
Præcisions elektroniske produkter har et krav om vandtætning og åndbarhed. På den ene side opretholder de jævn luftstrøm og konstant indre og ydre tryk. På den anden side kræver de god vandtætning for at forhindre, at elektriske komponenter bliver fugtige.
I henhold til kundernes krav kan det gøres til oleofobisk med højt vandindgangstryk.
ePTFE membranfilter, PTFE filtermedier, lamineret ePTFE filtermedier, PTFE vandtæt og udluftningsmembran, vandtæt og åndbart membranfilter, vandtæt og åndbart materiale
Belysningsudstyr, hoved- og baglygte, mobiltelefonmodtager, høretelefonapplikation, elektrisk barbermaskine, elektrisk tandbørste, gasdetektor mv.
Kode nr | Tykkelse | Vægt | Luftgennemtrængelighed | Vandtryksmodstand |
mm | g/㎡ | L/㎡`s@500Pa | kPa | |
YKF10070 | 0.3-0.4 | 70 10 ± | ≥10 | ≥200 |
YKF10071 | 0.3-0.4 | 70 10 ± | ≥15 | ≥120 |
Kode nr | Tykkelse | Vægt | Luftgennemtrængelighed | Vandtryksmodstand |
mm | g / m² | ml/min/cm²@7KPa | kPa | |
YKF10038 | 0.15 0.05 ± | 55 8 ± | ≥1200 | ≥80 |
YKF10039 | 0.15 0.05 ± | 55 8 ± | ≥600 | ≥150 |
YKF10058 | 0.18 0.05 ± | 70 10 ± | ≥1200 | ≥80 |
YKF10059 | 0.18 0.05 ± | 70 10 ± | ≥600 | ≥150 |
Permeabilitet: Fibrene er arrangeret i en forskudt struktur, og membranens porøsitet når over 85%, hvilket tillader luft at flyde jævnt.
Vandtæt ydeevne: membranporestørrelse 0.05-7um. Det kan effektivt blokere vanddråber og opnå et vandtæt niveau på IP67/IP68, den oleofobiske kvalitet kan være op til grad 8.
Stivhed: Membranen har god stivhed, moderat tæthed og minimalt tab af lydisolering.