Τόπος καταγωγής: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Μάρκα: | UNM |
Μοντέλο Σειρά | ΥΚΦ |
Πιστοποίηση: | SGS, ROSH |
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: | 450m ² |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15days |
Όροι Πληρωμής: | Μ / Τ |
Ημερήσια παραγωγή | 60000m/24h |
Το μέσο φίλτρου ePTFE για απομάκρυνση βιομηχανικής σκόνης παράγεται από μεμβράνη ePTFE και μη υφαντό ύφασμα δύο συστατικών με θερμική σύνθετη ή συγκολλητική σύνθετη διαδικασία, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά χαμηλής απώλειας αντίστασης, καλής σύνθετης αντοχής, δυσκολίας στο ξεφλούδισμα, καταστροφικού ζυμώματος χωρίς αποκόλληση, ανθεκτική, πλενόμενη και μεγάλη διάρκεια ζωής κ.λπ.
Μέσα φίλτρου ePTFE, φίλτρα HEPA, πλαστικοποιημένα μέσα φίλτρου ePTFE, φίλτρα PTFE, Υλικό αφαίρεσης σκόνης βιομηχανίας, μέσα φίλτρου αέρα, φίλτρο αέρα, υλικό φίλτρου αφαίρεσης βιομηχανικής σκόνης
Ηλεκτροπαραγωγός σταθμός, τσιμεντοβιομηχανία, χαλυβουργεία, αποτεφρωτήρας απορριμμάτων.
Αρ. Μοντέλου | Βαθμός φίλτρου | Structure | Βάρος | Πάχος | Λ. Αντίστασης | AVE. Δύναμη Θραύσης | Λεωφ. Αποδοτικότητα Φιλτραρίσματος | Μέγεθος σωματιδίου | |
Επίπεδα | ζ/㎡ | mm | @5.3cm/s | MD N/5cm | CD N/5cm | % @5.3cm/s | μm | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤ 300 | 600 | 300 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤ 250 | 600 | 300 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤ 300 | 800 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤ 250 | 800 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤ 350 | 950 | 650 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤ 300 | 950 | 650 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤ 300 | 450 | 250 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤ 250 | 450 | 250 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤ 300 | 550 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤ 250 | 550 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤ 350 | 700 | 600 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤ 300 | 700 | 600 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
Αντίσταση σε οξέα και αλκάλια.
Ανώτερη χημική αντοχή, ανώτερη αντοχή σε οξέα (όπως υδροφθορικό οξύ HF), βάσεις και οργανικούς διαλύτες.
Υψηλό πορώδες, καλή υδροφοβικότητα και διαπερατότητα αέρα.
Εξαιρετικά αδιάβροχο, ανώτερη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα.
Χαμηλή αντίσταση ανέμου & υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης.
Αυτό το υλικό έχει δομή καταρράκτη πολλαπλών στρωμάτων, μπορεί να επιτύχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ της αντίστασης του ανέμου και του ρυθμού αναχαίτισης και αυξάνει σημαντικά την ικανότητα συγκράτησης σκόνης των μέσων φίλτρου.