Τόπος Προέλευσης: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Όνομα Εμπορικής Μάρκας: | UNM |
Σειρά μοντέλου | YKF |
Πιστοποίηση: | SGS, ROSH |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 450m² |
Λεπτομέρειες Πακέτων: | Κάρτον |
Χρόνος Παράδοσης: | 7-15 Ημέρες |
Όροι Πληρωμής: | T/T |
Καθημερινή Παραγωγή | 60000m/24h |
Το μέσο φίλτρου ePTFE για απομάκρυνση βιομηχανικής σκόνης παράγεται από μεμβράνη ePTFE και μη υφαντό ύφασμα δύο συστατικών με θερμική σύνθετη ή συγκολλητική σύνθετη διαδικασία, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά χαμηλής απώλειας αντίστασης, καλής σύνθετης αντοχής, δυσκολίας στο ξεφλούδισμα, καταστροφικό ζύμωμα χωρίς αποκόλληση, ανθεκτικό, πλενόμενο και μεγάλη διάρκεια ζωής κ.λπ.
εPTFE φιλτρών υλικό, HEPA φιλτρών υλικό, στρώματα εPTFE φιλτρών υλικό, PTFE φιλτρών υλικό, βιομηχανικό γραμμάτιο απομάκρυνσης, αέριο φιλτρών υλικό, αέριο φιλτρών χαρτί, βιομηχανικό φιλτρών υλικό απομάκρυνσης γραμμάτιο
Σταθμός παραγωγής ηλεκτρονεργείας, βιομηχανία κάτσι, Έργο χάλυβα, συντήρηση απόβλητων και καύση.
Αριθμός Μοντέλου | Φίλτρο Βαθμού | Δομή | Βάρος | Πάχος | Μέση Αντοχή | ΜΕΣΗ Δύναμη Σπάσης | Μέση Επαγγελματική Αποτελεσματικότητα Φιλτράρισης | Μέγεθος σωματιδίων | |
Στρώματα | g/㎡ | mm | @5.3cm/s | ΚΑΤΑΘΛΙΒΟΝ N/5cm | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ N/5cm | % @5.3cm/σ | μm | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤300 | 600 | 300 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤250 | 600 | 300 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤300 | 800 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤250 | 800 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤350 | 950 | 650 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤300 | 950 | 650 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤300 | 450 | 250 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤250 | 450 | 250 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤300 | 550 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤250 | 550 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤350 | 700 | 600 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤300 | 700 | 600 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
Αντοχή σε ξύδια και βάσεις.
Εξαιρετική αντοχή σε χημικά, εξαιρετική αντοχή σε ξύδια (όπως το οξalic acid HF), βάσεις και οργανικούς διαλυτές.
Υψηλή πορωτότητα, καλή υδροφοβία & διαπνευστικότητα αέρα.
Απίθανη αντοχή στο νερό, άνω της μηχανικής ισχύος και βιωσιμότητας.
Χαμηλή αντοχή στον άνεμο & υψηλή ικανότητα κράτησης στοιβώματος.
Αυτό το υλικό έχει πολυστρωμένη κατασκευή, μπορεί να επιτύχει καλύτερο ισοζύγιο μεταξύ της αντοχής στον άνεμο και του ρυθμού διασπασμού, και να αυξήσει σημαντικά την ικανότητα κράτησης στοιβώματος της φιλτρώσεως.