Τόπος Προέλευσης: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Όνομα Εμπορικής Μάρκας: | UNM |
Σειρά μοντέλου | Είμαι |
Πιστοποίηση: | SGS, ROSH |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1000μ |
Λεπτομέρειες Πακέτων: | Κάρτον |
Χρόνος Παράδοσης: | 7-15 Ημέρες |
Όροι Πληρωμής: | T/T |
Καθημερινή Παραγωγή | 60000m/24h |
το φιλτράρις μεμβράνης ePTFE αέρα έχει εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή σε χημικά, μη-κολλητικότητα και μισθροφοβικές ιδιότητες. Η μικροπορική μεμβράνη που ετοιμάζεται με τη διαδικασία διακλαδωτικής και καταντικλαδωτικής εκτείνσης έχει μια μικροπορική δομή με διασταυρωμένα κόμβους και ίνες, και η ποριότητά της είναι υψηλή, με μικρά και ομοιόμορφα μεγέθη των πόρων. Έτσι, η μικροπορική μεμβράνη του UNM μπορεί να επιτύχει υψηλότερη αποδοτικότητα φιλτράρισης με χαμηλότερη αντίσταση.
μεμβράνα ePTFE, μεμβράνα φίλτρου αέρα, μεμβράνα PTFE, μεμβράνα φιλτράρισης PTFE, μεμβράνα φίλτρου HEPA, μεμβράνα φίλτρου HEPA, φιλμ ePTFE, φιλμ φίλτρου ePTFE, φιλμ PTFE.
Φίλτρο κανούριας, Φιλτράριση δωματιού καθαρότητας, Φιλτράριση ιατρικού μάσκαρα, Τσαντα φίλτρου αφαίρεσης στιβάδων, Καρτριτζ φίλτρου αφαίρεσης στιβάδων, Άλλες εφαρμογές φιλτράρισης.
Κωδικός Αριθμός | Φίλτρο Βαθμού | Πλάτος | Επίπεδο | Διαπερατότητα αέρα | Πτώση πίεσης | Αποδοτικότητα διήθησης | Εύρος μεγέθους |
μ | L/㎡`s@127Pa | [email protected]/s | %@5.3cm/s | μm | |||
AM10 | E10 | ≤2.7 | Λ | ≥500 | ≤ 14 | ≥ 75 | 0.3-0.5 |
Σ | 300~500 | 14~22 | ≥85 | ||||
H | 255~365 | 19~26 | ≥85 | ||||
AM11 | E11 | ≤2.7 | Λ | 220~340 | 20~30 | ≥90 | 0.3-0.5 |
Σ | 170~220 | 30~40 | ≥95 | ||||
H | 135~190 | 35~50 | ≥99 | ||||
AM12 | E12 | ≤3.2 | Λ | 110~170 | 40~60 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
LD | 110~170 | 40~60 | ≥99.5 | ||||
Σ | 85~110 | 60~80 | ≥99.9 | ||||
Είναι... | 110-170 | 40~60 | ≥99.5 | ||||
SD | 75~120 | 55~90 | ≥99.9 | ||||
Στ | 75~120 | 55~90 | ≥99.9 | ||||
H | 67~90 | 75~100 | ≥99.9 | ||||
AM13 | H13 | ≤2.7 | Λ | 67~85 | 80~100 | ≥99.5 | 0.1-0.2 |
Σ | 55~85 | 80~120 | ≥99.5 | ||||
Στ | 55~70 | 95~120 | ≥99.5 | ||||
H | 40~65 | 105~155 | ≥99.5 | ||||
AM14 | H14 | ≤2.7 | Σ | 35-55 | 130-180 | ≥99.95 | 0.1-0.2 |
AM15 | U15 | ≤2.7 | Σ | 30-38 | 180-230 | ≥99,999 | 0.1-0.2 |
H | 23-30 | 230-280 | ≥99.9995 | ||||
AM16 | U16 | ≤2.7 | Σ | 19-25 | 270-350 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
Μικρά και ομογενή μνήμη πόρων με υψηλή αποδοση φιλτράρισης.
Υψηλή πορωδικότητα, υψηλός λόγος αντοχής σε αποδοτικότητα, υψηλή διαχωριστικότητα και υψηλή διαφυγή.
Σταθερή μικροπορική δομή μετά την υψηλόθερμη μετατροπή εξ θερμοκρασίας.
το μεμβράνιο ePTFE έχει ισχυρή υδροφοβία, χαμηλή ενέργεια επιφάνειας και καλή μη-κολλώσιμη ικανότητα. Μπορεί να πλύνεται με νερό ή να τρεμάται για να αφαιρεθεί η συσσωρευμένη σκόνη από την επιφάνειά της και να αποκατασταθεί η απόδοσή της, επεκτείνοντας την ζωή της.
Η αποδοση φιλτράρισης μπορεί να φτάσει μέχρι το 99.9999%.