Όλες οι κατηγορίες

Λάβετε Δωρεάν Προσφορά

Ο προστάτευός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Όνομα
Company Name
Message
0/1000
Στρώση φίλτρου καταλωτού ePTFE για αέρια φιλτράριση
στρώση φίλτρου καταλωτού ePTFE για αέρια φιλτράριση
στρώση φίλτρου καταλωτού ePTFE για αέρια φιλτράριση

στρώση φίλτρου καταλωτού ePTFE για αέρια φιλτράριση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος Προέλευσης: Suzhou, Jiangsu, CN
Όνομα Εμπορικής Μάρκας: UNM
Σειρά μοντέλου YKF
Πιστοποίηση: SGS, ROSH
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: 450m²
Λεπτομέρειες Πακέτων: Κάρτον
Χρόνος Παράδοσης: 7-15 Ημέρες
Όροι Πληρωμής: T/T
Καθημερινή Παραγωγή 60000m/24h
Περιγραφή

Το στρώμα φίλτρου ePTFE που δημιουργήθηκε μέσω στρώσεων δημιούργησε ένα υψηλής αποδοσης, υδροφοβικό φίλτρο με ακρίβεια φιλτράρισης μέχρι το 99.99997%, το οποίο μπορεί να εμποδίσει αποτελεσματικά σωματίδια, ατμούς νερού και επιβλαβείς αέρια στον αέρα. Μπορεί να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις επεξεργασίας και καθαρισμού για ακριβή ηλεκτρονικά προϊόντα όπως οι χιπς προσαρμογής.

Οι φίλτροι αέρα που κατασκευάζονται από το υλικό μας μπορούν να ικανοποιήσουν τις EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1, κλπ.

Γρήγορη λεπτομέρεια

φιλτρώδεις υλικών ePTFE, HEPA φιλτρώδεις υλικών, συμπλοκή φιλτρώδων υλικών ePTFE, φιλτρώδεις υλικών PTFE, βιομηχανικό υλικό αφαίρεσης στοιβώματος, φιλτρώδεις υλικών αέρα, χαρτί φιλτρώδους αέρα

Εφαρμογές

Φιλτράριση Καθαρού Δωματίου, Μονάδα Φιλτράρισης Ανεμιστήρα, Ημικονδυκτικά, Οθόνη LED, Βιομηχανικής Αφαίρεσης Στοιβώματος, Σπιτικών Συσκευών.

Ειδικές προδιαγραφές
Κωδικός Αριθμός Φίλτρο Βαθμού Δομή Μ.Δ. Βάρος Μέσος Πάχος Μέση Αλλαγή Πίεσης Μέση Επιτελεστικότητα Φιλτράρισης Εύρος μεγέθους
Στρώμα Χωρίς-βουντού g/㎡ mm [email protected]/s % μm
YKF080209S Επικαιροποίηση 2 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.35±0.1 ≤50 ≥ 60 0.3-0.5
YKF080210S E10 2 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.35±0.1 ≤65 ≥80 0.3-0.5
YKF080211S E11 2 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.35±0.1 ≤85 ≥90 0.3-0.5
YKF080212S E12 2 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.35±0.1 ≤110 ≥99 0.3-0.5
YKF080310S E10 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 18-45 ≥85 0.3-0.5
YKF080311S E11 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 35-70 ≥95 0.3-0.5
YKF080312S E12 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 60-100 ≥99.5 0.3-0.5
YKF080313H H13 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 125-170 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080313L H13 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 85-130 ≥99.9 0.3-0.5
YKF080313S H13 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 95-140 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080314H H14 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 170-220 ≥99.995 0.3-0.5
YKF080314L H14 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 130-180 ≥99,99 0.3-0.5
YKF080314S H14 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 140-190 ≥99.995 0.3-0.5
YKF080315H H15 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 220-275 ≥99,999 0.1-0.2
YKF080315L H15 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 180-235 ≥99,992 0.1-0.2
YKF080315S H15 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 190-245 ≥99.997 0.1-0.2
YKF080316H U16 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 270-330 ≥99.9999 0.1-0.2
YKF080316L U16 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 230-290 ≥99,9992 0.1-0.2
YKF080316S U16 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 240-300 ≥99.9997 0.1-0.2
YKF080317S U17 3 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.40±0.1 310-390 ≥99.99992 0.1-0.2
YKF080413S H13 4 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.35±0.1 100-165 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080414S H14 4 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.35±0.1 150-215 ≥99.995 0.3-0.5
YKF080415S H15 4 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.35±0.1 200-265 ≥99.995 0.1-0.2
YKF080416S U16 4 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 80±10 0.35±0.1 250-325 ≥99.9995 0.1-0.2
YKF090513H H13 5 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 90±13 0.45±0.1 130-190 ≥99,97 0.3-0.5
YKF090513S H13 5 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 90±13 0.45±0.1 100-160 ≥99.95 0.3-0.5
YKF090514H H14 5 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 90±13 0.45±0.1 180-240 ≥99.997 0.3-0.5
YKF090514S H14 5 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 90±13 0.45±0.1 150-210 ≥99.995 0.3-0.5
YKF090515H H15 5 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 90±13 0.45±0.1 230-290 ≥99,999 0.1-0.2
YKF090515S H15 5 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 90±13 0.45±0.1 200-260 ≥99.997 0.1-0.2
YKF090516H U16 5 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 90±13 0.45±0.1 280-360 ≥99.9999 0.1-0.2
YKF090516S U16 5 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 90±13 0.45±0.1 250-310 ≥99.9997 0.1-0.2
YKF090517S U17 5 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 90±13 0.45±0.1 310-390 ≥99.99992 0.1-0.2
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Αντοχή σε ξύδια και βάσεις.

  • Εξαιρετική αντοχή σε χημικά, εξαιρετική αντοχή σε ξύδια (όπως το οξalic acid HF), βάσεις και οργανικούς διαλυτές.

  • Υψηλή πορωτότητα, καλή υδροφοβία & διαπνευστικότητα αέρα.

  • Απίθανη αντοχή στο νερό, άνω της μηχανικής ισχύος και βιωσιμότητας.

  • Χαμηλή αντοχή στον άνεμο & υψηλή ικανότητα κράτησης στοιβώματος.

  • Αυτό το υλικό έχει πολυστρωμένη κατασκευή, μπορεί να επιτύχει καλύτερο ισοζύγιο μεταξύ της αντοχής στον άνεμο και του ρυθμού διασπασμού, και να αυξήσει σημαντικά την ικανότητα κράτησης στοιβώματος της φιλτρώσεως.

Λάβετε Δωρεάν Προσφορά

Ο προστάτευός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Όνομα
Company Name
Message
0/1000