Alkuoikeus: | Suzhou, Jiangsu, Kiina |
Merkkinimi: | UNM |
Mallin sarja | YKF |
Todistus: | SGS, ROSH |
Pienin tilausmäärä: | 450m² |
Packkaus tiedot: | Kerttu |
Toimitusaika: | 7-15Päivää |
Maksuehdot: | T\/T |
Päivittäinen tuotanto | 60000m/24h |
Teollisuuden tuhkanpoistoon tarkoitettu ePTFE-suodinmedia on valmistettu ePTFE-muistista ja kahdesta osasta koostuvasta epätexiäisestä materiaalista lämpöyhdentyprosessilla tai liima-yhdentyprosessilla, mikä antaa sille ominaisuuksia, kuten matala vastusmenetyys, hyvä yhdistymisen vakaus, vaikeasti ilmestyy, rakenteellinen hajoaminen hajauttamatta, kestävä, pesukelpoinen ja pitkä käyttöikä.
ePTFE-suodatinmedia, HEPA-suodatinmedia, laminoidtu ePTFE-suodatinmedia, PTFE-suodatinmedia, teollisuuspyyhepoistoaine, ilmansuodatinmedia, ilmansuodatinpapperi, teollisuuspyyhepoistosuodatinaine
Sähköasema, siementehdas, teräsvalmistamo, jätteenpitojen polttoinkineraattori.
Malli NO. | Suodatinluokka | Rakenne | Paino | Paksuus | Keskim. vastus | KESKM. MURTOVOIMAKYKY | Keskim. suodatuksen tehokkuus | Partikkelikoko | |
Kerrokset | g/㎡ | mm | @5.3cm/s | MD N/5cm | CD N/5cm | % @5.3cm/s | μm | ||
YKF130213C | H13: | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤300 | 600 | 300 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤250 | 600 | 300 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13: | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤300 | 800 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤250 | 800 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13: | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤350 | 950 | 650 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤300 | 950 | 650 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13: | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤300 | 450 | 250 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤250 | 450 | 250 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13: | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤300 | 550 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤250 | 550 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13: | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤350 | 700 | 600 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤300 | 700 | 600 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
Happo- ja lukueroottisuus.
Erinomaiset kemialliset vastustuskyvyt, erinomainen vastauskyky happoille (kuten fluorihiilelle HF), lukeille ja orgaanisille dissyylteille.
Korkea porositeetti, hyvä vedepelkkyys ja ilmapenetrabiliteetti.
Erinomaisesti vedenkestävyyttä, suurta mekaanista vahvuutta ja kestävyyttä.
Matala tuulinvastus ja korkea hienojen pidättämiskyky.
Tämä materiaali on monitasoinen kaskadirakennelma, joka voi saavuttaa paremman tasapainon tuulinvastuun ja kiinteyden välillä ja suuresti lisätä suodattimen kykyä pitää hienoja.