Alkuoikeus: | Suzhou, Jiangsu, Kiina |
Merkkinimi: | UNM |
Mallin sarja | PM |
Todistus: | SGS, ROSH |
Pienin tilausmäärä: | 200m² |
Packkaus tiedot: | Kerttu |
Toimitusaika: | 7-15Päivää |
Maksuehdot: | T\/T |
Päivittäinen tuotanto | 60000m/24h |
ePTFE-kalvoa käytetään yleisesti infuusiosuodattimissa, erilaisten lääketieteellisten nesteiden suodatuksessa ja sähkölaitteiden tuuletuksessa. Sen hapon ja alkalin kestävyys, korkea biosaate-suorituskyky takaavat tehokkaasti tuotteen käyttöiän. Se on läpäissyt 100 % eheystestin ja voi tehokkaasti siepata viruksia ja bakteereja nesteessä. Samaan aikaan sen hyvä hengittävä suorituskyky voi tehokkaasti ylläpitää painetta laitteen sisä- ja ulkopuolella. Erilaisten tarkkuus- ja kokovaatimusten mukaan siitä voidaan valmistaa eri huokoskoko: 0,05um, 0,1um, 0,22um, 0,45um, 1um, 3um, 5um, 7um.
ePTFE-kevy, ePTFE-kevy nestefiltrointiin, PTFE-kevy nestefiltrointiin, PTFE-suodatinkevy, PTFE-elokuva, PTFE-suodatinelokuva, vedenkestävä ja venttiili-kevy, vedenkestävä ja venttiilimedia.
Nestefiltrointi terveysalaan, Vedenkestävyys ja venttiili sähkölaitteissa, Jätteen vesien filtrointi.
Koodinumero | Malli | Huokosmitta | Leveys | Paksuus | Vetous | Puhalluspainepiste | Virtausnopeus |
μm | mm | μm | ml/cm²/[email protected] | MPa | s @0.093Mpa | ||
PM010 | S | 0.1 | ≤1500 | 35-65 | ≥18 | 0.18-0.24 | ≤ 12 |
Syntymä | 50-85 | ≥14,5 | 0.18-0.24 | ≤15 | |||
SN | 11-21 | ≥28,9 | ≥0,21 | ≤7.5 | |||
Sf:n | ≤1800 | ≥28 | ≥21.6 | ≥0,17 | ≤ 10 | ||
PM022 | L | 0.22 | ≤1500 | 35-65 | ≥48.1 | 0.11-0.14 | ≤4.5 |
S | 35-65 | ≥27.1 | 0.135-0.18 | ≤8 | |||
Syntymä | 50-85 | ≥21.6 | 0.135-0.18 | ≤ 10 | |||
Jos | ≤1800 | ≥28 | ≥48 | ≥0,1 | ≤4.5 | ||
Sf:n | ≥28 | ≥36.1 | ≥0,12 | ≤6.0 | |||
SN | 15-35 | ≥36.1 | ≥0,13 | ≤6.0 | |||
PM045 | L | 0.45 | 1500 | 30-60 | ≥72.2 | 0.06-0.09 | ≤3.0 |
S | 30-60 | ≥48.1 | 0.09-0.12 | ≤4.5 | |||
Syntymä | 50-85 | ≥36.1 | 0.09-0.12 | ≤6.0 | |||
Sf:n | ≤1800 | ≥28 | ≥61,9 | ≥0,08 | ≤3.5 | ||
SN | ≥0.085 | ||||||
PM100 | S | 1 | ≤1500 | 25-55 | ≥ 98,5 | 0.04-0.065 | ≤2.2 |
SP | ≤1000 | 25-55 | ≥120 | 0.03-0.05 | ≤1.8 | ||
PM200 | SP | 2 | ≤1000 | 25-55 | ≥135 | 0.021-0.035 | ≤1.6 |
PM300 | SP | 3 | ≤1000 | 25-55 | ≥154 | 0.015-0.025 | ≤1.4 |
PM500 | SP | 5 | ≤1000 | 25-55 | ≥180 | 0.01-0.016 | ≤1,2 |
PM700 | SP | 7 | ≤1000 | 25-55 | ≥196 | 0.006-0.011 | ≤1.1 |
Korkea biologinen turvallisuus.
Onnistui kokonaisuustestissä ja täytti HIMA:n bakterio-interseptiotestin vaatimukset.
Korkea poroittavuus ja tasainen poredistribuutio.
Poroittavuus yli 85 % ja poredistribuutio on tasainen, mikä takaa kaikkien bakterioiden ja muiden saasteiden estämisen.
Korkea suodatusnaukkuus.
Hallittava suodatusnaukkuus, joka voi estää saasteita, kuten bakterioita.
Poredimensio voidaan valmistaa välillä 0,05 µm – 7 µm.