Áit Tionscnaimh: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Ainm Branda: | UNM |
Seilbh Chineál | YKF |
Teastas: | SGS, ROSH |
Méid Ordú Íosta: | 450m² |
Sonraí um phacáistiú: | Bóthar |
Am Seachadta: | 7-15Lá |
Téarmaí íocaíochta: | T/T |
Aschur Laethanta | 60000m/24h |
Tá an méid scolb ePTFE do chur ós cionn fhuinín phróise i bhfeidhm againn ar bhróg ePTFE agus ar chúram neamhspleách idir dhá shraith, trí phróiseachadh théarmann nó trí phróiseachadh liámaithe, a bhfuil na cinseanna seo aici: caillte éadrom, comhdhéanamh maith, dúiltheacht mhaith, gan deascosnódacht faoi dheascaitheacht, féidearach, díománaí agus beatha faoi láthair fada.
meán-fhormaí ePTFE filtear, meán-fhormaí filtear HEPA, meán-fhormaí filtear ePTFE láimhthe, meán-fhormaí filtear PTFE, fharais bhréifIndustry, meán-fhormaí filtear aer, cáip filtear aer, fharais filtear bréifIndustry
Stáisiún poist, fábrach címint, Tionscail péireac, tinreán scorchadh bruscar.
Uimhir Mhúnla. | Grád Scagaire | Struchtúr | Cuimhneachán | Tiús | Chomhthrompháirt Idirnéill | AVE. Fórsa Briseadh | Eifeachtaí Filtriú Meán | Méid Páirticil | |
Sraitheanna | g\/㎡ | mm | @5.3cm\/s | MD N/5cm | CD N/5cm | % @5.3cm\/s | μm | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤300 | 600 | 300 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤250 | 600 | 300 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤300 | 800 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤250 | 800 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤350 | 950 | 650 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤300 | 950 | 650 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤300 | 450 | 250 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤250 | 450 | 250 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤300 | 550 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤250 | 550 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤350 | 700 | 600 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤300 | 700 | 600 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
Díomá agus díomá do na héadach.
Dea-ghnách den chéimic, dea-ghnách le cúram do n-éadach (mar éadach HF hydrofluoric), fúithi agus solvnta orgánacha.
Tromchás Ard, Beagmhéigeacht Maith & Comhionannas Aer.
Fuar uisce go hiomlán, níos láidre stonn meicneach agus fadhbhreach.
Iobairt Gaoithe Íseal & Comhlach Fúirthe Ard.
Tá struchtúr cascad i bhfad níos mó againn ar an mbeart seo, is féidir linn comhionannas níos fearr a chur chun cinn idir iobairt gaoithe agus ráta íoslódála, agus comhlach fúirthe an mhír scagadh a chur chun cinn go mór.