मूल के प्लेस: | सूज़ौ, जियांग्सू, सी.एन. |
ब्रांड नाम: | UNM |
मॉडल सीरियल | वाईकेएफ |
प्रमाणन: | एसजीएस, रोश |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 450m² |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
डिलिवरी समय: | 7-15days |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
दैनिक आउटपुट | 60000मी/24घंटे |
लेमिनेटेड ePTFE फ़िल्टर मीडिया ने 99.99997% तक की निस्पंदन सटीकता के साथ एक उच्च दक्षता, हाइड्रोफोबिक फ़िल्टर माध्यम बनाया, जो हवा में कणों, जल वाष्प और हानिकारक गैसों को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। यह सेमीकंडक्टर चिप्स जैसे सटीक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की प्रसंस्करण और शुद्धिकरण आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सकता है।
हमारी सामग्री द्वारा बनाए गए एयर फिल्टर EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1, आदि को पूरा कर सकते हैं।
ePTFE फ़िल्टर मीडिया, HEPA फ़िल्टर मीडिया, लैमिनेटेड ePTFE फ़िल्टर मीडिया, PTFE फ़िल्टर मीडिया, उद्योग धूल हटाने सामग्री, एयर फ़िल्टर मीडिया, एयर फ़िल्टर पेपर
स्वच्छ कक्ष निस्पंदन, पंखा फ़िल्टर इकाई, सेमीकंडक्टर, एलईडी मॉनीटर, उद्योग धूल हटाना, घरेलू उपकरण।
कुट - संख्या | फ़िल्टर ग्रेड | संरचना | AVE. वजन | मोटाई | दबाव में गिरावट | निस्पंदन क्षमता | आकार सीमा | |
परत | गैर बुना हुआ | जी/㎡ | mm | पा@5.3सेमी/सेकेंड | % | माइक्रोन | ||
वाईकेएफ080317एस | U17 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 310-390 | ≥ 99.99992 | 0.1-0.2 |
वाईकेएफ080316एच | U16 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 270-330 | ≥ 99.9999 | 0.1-0.2 |
वाईकेएफ080316एस | U16 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 240-300 | ≥ 99.9997 | 0.1-0.2 |
वाईकेएफ080315एच | H15 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 220-275 | ≥ 99.999 | 0.1-0.2 |
वाईकेएफ080315एस | H15 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 190-245 | ≥ 99.997 | 0.1-0.2 |
वाईकेएफ080314एच | H14 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 170-220 | ≥ 99.997 | 0.3-0.5 |
वाईकेएफ080314एस | H14 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 140-190 | ≥ 99.995 | 0.3-0.5 |
वाईकेएफ080313एच | H13 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 125-170 | ≥ 99.97 | 0.3-0.5 |
वाईकेएफ080313एस | H13 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 95-140 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
वाईकेएफ080312एस | E12 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 60-100 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
वाईकेएफ080311एस | E11 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 35-70 | ≥ 95 | 0.3-0.5 |
वाईकेएफ080310एस | E10 | 3 | पीईटी | 80 | 0.4 | 18-45 | ≥ 85 | 0.3-0.5 |
वाईकेएफ090517एस | U17 | 5 | पीईटी | 90 | 0.45 | 310-390 | ≥ 99.99992 | 0.1-0.2 |
वाईकेएफ090516एस | U16 | 5 | पीईटी | 90 | 0.45 | 250-310 | ≥ 99.9997 | 0.1-0.2 |
वाईकेएफ090515एस | H15 | 5 | पीईटी | 90 | 0.45 | 200-260 | ≥ 99.997 | 0.1-0.2 |
वाईकेएफ090514एस | H14 | 5 | पीईटी | 90 | 0.45 | 150-210 | ≥ 99.995 | 0.3-0.5 |
वाईकेएफ090513एस | H13 | 5 | पीईटी | 90 | 0.45 | 100-160 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
अम्ल एवं क्षार प्रतिरोध.
श्रेष्ठ रासायनिक प्रतिरोध, अम्लों (जैसे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल एचएफ), क्षारों और कार्बनिक विलायकों के प्रति श्रेष्ठ प्रतिरोध।
उच्च छिद्रता, अच्छी हाइड्रोफोबिसिटी और वायु पारगम्यता।
सुपर जलरोधक, बेहतर यांत्रिक शक्ति और स्थायित्व।
कम वायु प्रतिरोध और उच्च धूल धारण क्षमता।
इस सामग्री में बहु-परत कैस्केड संरचना है, यह हवा प्रतिरोध और अवरोधन दर के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त कर सकती है, और फिल्टर मीडिया की धूल धारण क्षमता को काफी बढ़ा सकती है।