Mjesto podrijetla: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Brand Name: | UNM |
Serijski model | YKF |
Certifikacija: | SGS, ROSH |
Minimalna narudžba Količina: | 100m² |
Pakiranje Detalji: | kartonska kutija |
Vrijeme isporuke: | 7-15days |
Uvjeti plaćanja: | T / T |
Dnevni izlaz | 60000m/24h |
Precizni elektronički proizvodi zahtijevaju vodootpornost i prozračnost. S jedne strane, održavaju nesmetan protok zraka i stalni unutarnji i vanjski tlak. S druge strane, potrebna im je dobra hidroizolacija kako bi se spriječilo vlaženje električnih komponenti.
Prema zahtjevima kupaca, može se napraviti u oleofobni s visokim ulaznim tlakom vode.
ePTFE membranski filtar, PTFE filtarski medij, laminirani ePTFE filtarski medij, PTFE vodootporna i prozračna membrana, vodootporan i prozračan membranski filtar, vodootporan i prozračan materijal
Rasvjetna oprema, prednje i stražnje svjetlo, slušalica za mobilni telefon, aplikacija za slušalice, električni brijač, električna četkica za zube, detektor plina, itd.
Šifra br | Debljina | Težina | Propusnost zraka | Otpornost na pritisak vode |
mm | g/㎡ | L/㎡`s@500Pa | kPA | |
YKF10070 | 0.3-0.4 | 70 10 ± | ≥ 10 | ≥ 200 |
YKF10071 | 0.3-0.4 | 70 10 ± | ≥ 15 | ≥ 120 |
Šifra br | Debljina | Težina | Propusnost zraka | Otpornost na pritisak vode |
mm | gsm | ml/min/cm²@7KPa | kPA | |
YKF10038 | 0.15 0.05 ± | 55 8 ± | ≥ 1200 | ≥ 80 |
YKF10039 | 0.15 0.05 ± | 55 8 ± | ≥ 600 | ≥ 150 |
YKF10058 | 0.18 0.05 ± | 70 10 ± | ≥ 1200 | ≥ 80 |
YKF10059 | 0.18 0.05 ± | 70 10 ± | ≥ 600 | ≥ 150 |
Propusnost: vlakna su raspoređena u stepenastoj strukturi, a poroznost membrane doseže preko 85%, što omogućuje nesmetan protok zraka.
Vodootpornost: veličina pora membrane 0.05-7um. Može učinkovito blokirati kapljice vode i postići razinu vodootpornosti IP67/IP68, oleofobni stupanj može biti do stupnja 8.
Čvrstoća: membrana ima dobru krutost, umjerenu gustoću i minimalan gubitak zvučne izolacije.