Származási hely: | Suzhou, Jiāngsū, CN |
Márkaneve: | UNM |
Modell sorozat | Pm |
Tanúsítvány: | SGS, ROSH |
Minimális Megrendelési Mennyiség: | 200m² |
A csomagolás részletei: | Karton |
Szállítási idő: | 7-15Nap |
Kifizetési feltételek: | T/T |
Napi Kimenet | 60000m/24h |
az ePTFE membrán gyakran használatos infúziós szűrőkben, különböző orvosi folyadékok szűrésében és elektronikus eszközök ventillációjában. Sav- és bázis ellenálló tulajdonságaival, valamint magas biobiztonsági teljesítménnyel hatékonyan biztosítják a termék szolgáltatókora. 100%-os Integritásteszten átment, és hatékonyan leállítja a vízben lévő vírusokat és baktériumokat. Jó légfutó tulajdonsága miatt hatékonyan fenntartja az eszköz belső és kívüli nyomását. Különböző pontossági és méreti követelmények szerint különböző por méretre készíthető: 0.05um, 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 3um, 5um, 7um.
ePTFE membrán, ePTFE membrán folyadék szűrésre, PTFE membrán folyadék szűrésre, PTFE szűrőmembrán, PTFE filmt, PTFE szűrőfilm, víztétszeres és ventilációs membrán, víztétszeres és ventilációs médium.
Folyadék szűrése a gyógyszeripari iparban, Víztétszeres és ventiláció elektromos eszközökben, Hulladékvíz szűrése.
Kód szám | Modell | Por mérete | Szélesség | Vastagság | Áramlás | Buborékpont nyomás | Áramlási sebesség |
μm | mm | μm | ml/cm²/[email protected] | MPA | s @0.093Mpa | ||
PM010 | S | 0.1 | ≤1500 | 35-65 | ≥18 | 0.18-0.24 | ≤12 |
St | 50-85 | ≥14,5 | 0.18-0.24 | ≤15 | |||
Sn | 11-21 | ≥28,9 | ≥0,21 | ≤7.5 | |||
SF | ≤1800 | ≥ 28 | ≥21.6 | ≥0.17 | ≤ 10 | ||
PM022 | L | 0.22 | ≤1500 | 35-65 | ≥48.1 | 0.11-0.14 | ≤4.5 |
S | 35-65 | ≥27.1 | 0.135-0.18 | ≤8 | |||
St | 50-85 | ≥21.6 | 0.135-0.18 | ≤ 10 | |||
MF | ≤1800 | ≥ 28 | ≥ 48 | ≥0,1 | ≤4.5 | ||
SF | ≥ 28 | ≥36.1 | ≥0.12 | ≤6.0 | |||
Sn | 15-35 | ≥36.1 | ≥0,13 | ≤6.0 | |||
PM045 | L | 0.45 | 1500 | 30-60 | ≥72.2 | 0.06-0.09 | ≤3.0 |
S | 30-60 | ≥48.1 | 0.09-0.12 | ≤4.5 | |||
St | 50-85 | ≥36.1 | 0.09-0.12 | ≤6.0 | |||
SF | ≤1800 | ≥ 28 | ≥61,9 | ≥0.08 | ≤3.5 | ||
Sn | ≥0.085 | ||||||
PM100 | S | 1 | ≤1500 | 25-55 | ≥ 98,5 | 0.04-0.065 | ≤2,2 |
SP | ≤1000 | 25-55 | ≥120 | 0.03-0.05 | ≤1,8 | ||
PM200 | SP | 2 | ≤1000 | 25-55 | ≥135 | 0.021-0.035 | ≤1,6 |
PM300 | SP | 3 | ≤1000 | 25-55 | ≥154 | 0,015-0,025 | ≤1,4 |
PM500 | SP | 5 | ≤1000 | 25-55 | ≥180 | 0,01-0,016 | ≤1,2 |
PM700 | SP | 7 | ≤1000 | 25-55 | ≥196 | 0.006-0.011 | ≤1,1 |
Magas biológiai biztonság.
Átment a Teljesség-tesztelésen és megfelel a HIMA baktérium-tartalékok elleni teszt követelményeinek.
Magas porosság és egyenletes lyukak eloszlása.
A porosság több mint 85%-os, és a lyukak egyenletesen oszlanak el, így biztosítják a baktériumok és más szennyező anyagok teljes kizárását.
Magas szűrési pontosság.
Ellenőrizhető szűrési pontosság, képes baktériumokkal és hasonló szennyezőanyagokkal számolni.
A lyukméret 0,05 µm és 7 µm között készíthető.