Származási hely: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Márkanév: | UNM |
Modell sorozat | YKF |
Tanúsítvány: | SGS, ROSH |
Minimális rendelési mennyiség: | 100m ² |
Csomagolás Részletek: | Kartondoboz |
Szállítási határidő: | 7-15days |
Fizetési feltételek: | T / T |
Napi teljesítmény | 60000m/24h |
A precíziós elektronikai termékeknek megvan az igényük a vízállóságra és a légáteresztő képességre. Egyrészt egyenletes légáramlást és állandó belső és külső nyomást tartanak fenn. Másrészt jó vízszigetelést igényelnek, hogy megakadályozzák az elektromos alkatrészek nedvesedését.
A vevők igényei szerint nagy vízbevezetési nyomással oleofób készíthető.
ePTFE membránszűrő, PTFE szűrőanyag, laminált ePTFE szűrőanyag, PTFE vízálló és szellőző membrán, vízálló és lélegző membránszűrő, vízálló és lélegző anyag
Világítás, fej- és hátsó lámpa, mobiltelefon-vevő, fülhallgató alkalmazás, elektromos borotva, elektromos fogkefe, gázérzékelő stb.
Kódszám | Vastagság | Súly | Légáteresztés | Víznyomásállóság |
mm | g/㎡ | L/㎡`s@500Pa | kPa | |
YKF10070 | 0.3-0.4 | 70 ± 10 | ≥10 | ≥200 |
YKF10071 | 0.3-0.4 | 70 ± 10 | ≥15 | ≥120 |
Kódszám | Vastagság | Súly | Légáteresztés | Víznyomásállóság |
mm | g/m² | ml/perc/cm²@7 KPa | kPa | |
YKF10038 | 0.15 ± 0.05 | 55 ± 8 | ≥1200 | ≥80 |
YKF10039 | 0.15 ± 0.05 | 55 ± 8 | ≥600 | ≥150 |
YKF10058 | 0.18 ± 0.05 | 70 ± 10 | ≥1200 | ≥80 |
YKF10059 | 0.18 ± 0.05 | 70 ± 10 | ≥600 | ≥150 |
Permeabilitás: a szálak lépcsőzetes szerkezetben helyezkednek el, a membrán porozitása eléri a 85%-ot, ami lehetővé teszi a levegő zökkenőmentes áramlását.
Vízálló teljesítmény: membrán pórusmérete 0.05-7um. Hatékonyan blokkolja a vízcseppeket és IP67/IP68 vízállósági szintet ér el, az oleofób fokozat 8-as fokozatig terjedhet.
Merevség: a membrán jó merevséggel, közepes sűrűséggel és minimális hangszigetelési veszteséggel rendelkezik.