Minden kategória

Ingyenes ajánlat kérése

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép velük.
E-mail
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000
Laminált ePTFE szűrőanyag levegőszűréshez
laminált ePTFE szűrőanyag levegőszűréshez
laminált ePTFE szűrőanyag levegőszűréshez

laminált ePTFE szűrőanyag levegőszűréshez

INFORMÁCIÓ
Származási hely: Suzhou, Jiāngsū, CN
Márkaneve: UNM
Modell sorozat YKF
Tanúsítvány: SGS, ROSH
Minimális Megrendelési Mennyiség: 450m²
A csomagolás részletei: Karton
Szállítási idő: 7-15Nap
Kifizetési feltételek: T/T
Napi Kimenet 60000m/24h
Leírás

Az összetett ePTFE szűrőanyag egy magas hatékonyságú, vízváltó szűrőanyagot teremtett, amelynek szűrési pontossága 99,99997%-ig elérhető, és hatékonyan megakadályozza a porcsemegeket, a vízgőzöt és a káros gázokat a légkörben. Teljes mértékben kielégíti a finom elektronikai termékek, például a halványvezetékes csipsek feldolgozására és tisztítására vonatkozó követelményeket.

Az alkalmazásaink anyagából készült levegőszűrők teljesítik az EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1 stb. normákat.

Gyors részlet

ePTFE szűrőanyag, HEPA szűrőanyag, rétegzett ePTFE szűrőanyag, PTFE szűrőanyag, ipari por távolító anyag, levegőszűrő anyag, levegőszűrő papír

Alkalmazások

Tisztasági szoba szűrés, Ventilátor-szűrő egység, Halványvezetékű technológia, LED kijelző, Ipari por távolítás, Lakkos berendezés.

Specifikációk
Kód szám Szűrőosztály Szerkezet AVE. Súly Átlagos vastagság Átlagos nyomásesés Átlagos szűrőhatékonyság Méretválaszték
Réteg Nem törött anyag g\/㎡ mm [email protected]∕s % μm
YKF080209S F9 2 PET 80±10 0.35±0.1 ≤ 50 ≥60 0.3-0.5
YKF080210S E10 2 PET 80±10 0.35±0.1 ≤65 ≥80 0.3-0.5
YKF080211S E11 2 PET 80±10 0.35±0.1 ≤85 ≥90 0.3-0.5
YKF080212S E12 2 PET 80±10 0.35±0.1 ≤110 ≥99 0.3-0.5
YKF080310S E10 3 PET 80±10 0.40±0.1 18-45 ≥85 0.3-0.5
YKF080311S E11 3 PET 80±10 0.40±0.1 35-70 ≥95 0.3-0.5
YKF080312S E12 3 PET 80±10 0.40±0.1 60-100 ≥99.5 0.3-0.5
YKF080313H H13 3 PET 80±10 0.40±0.1 125-170 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080313L H13 3 PET 80±10 0.40±0.1 85-130 ≥99.9 0.3-0.5
YKF080313S H13 3 PET 80±10 0.40±0.1 95-140 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080314H H14 3 PET 80±10 0.40±0.1 170-220 ≥99.995 0.3-0.5
YKF080314L H14 3 PET 80±10 0.40±0.1 130-180 ≥99,99 0.3-0.5
YKF080314S H14 3 PET 80±10 0.40±0.1 140-190 ≥99.995 0.3-0.5
YKF080315H H15 3 PET 80±10 0.40±0.1 220-275 ≥99,999 0.1-0.2
YKF080315L H15 3 PET 80±10 0.40±0.1 180-235 ≥99,992 0.1-0.2
YKF080315S H15 3 PET 80±10 0.40±0.1 190-245 ≥99.997 0.1-0.2
YKF080316H U16 3 PET 80±10 0.40±0.1 270-330 ≥99,9999 0.1-0.2
YKF080316L U16 3 PET 80±10 0.40±0.1 230-290 ≥99.9992 0.1-0.2
YKF080316S U16 3 PET 80±10 0.40±0.1 240-300 ≥99.9997 0.1-0.2
YKF080317S U17 3 PET 80±10 0.40±0.1 310-390 ≥99.99992 0.1-0.2
YKF080413S H13 4 PET 80±10 0.35±0.1 100-165 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080414S H14 4 PET 80±10 0.35±0.1 150-215 ≥99.995 0.3-0.5
YKF080415S H15 4 PET 80±10 0.35±0.1 200-265 ≥99.995 0.1-0.2
YKF080416S U16 4 PET 80±10 0.35±0.1 250-325 ≥99,9995 0.1-0.2
YKF090513H H13 5 PET 90±13 0.45±0.1 130-190 ≥99.97 0.3-0.5
YKF090513S H13 5 PET 90±13 0.45±0.1 100-160 ≥99.95 0.3-0.5
YKF090514H H14 5 PET 90±13 0.45±0.1 180-240 ≥99.997 0.3-0.5
YKF090514S H14 5 PET 90±13 0.45±0.1 150-210 ≥99.995 0.3-0.5
YKF090515H H15 5 PET 90±13 0.45±0.1 230-290 ≥99,999 0.1-0.2
YKF090515S H15 5 PET 90±13 0.45±0.1 200-260 ≥99.997 0.1-0.2
YKF090516H U16 5 PET 90±13 0.45±0.1 280-360 ≥99,9999 0.1-0.2
YKF090516S U16 5 PET 90±13 0.45±0.1 250-310 ≥99.9997 0.1-0.2
YKF090517S U17 5 PET 90±13 0.45±0.1 310-390 ≥99.99992 0.1-0.2
Versenyképesség
  • sav- és bázisellenes.

  • Kiváló kémiai ellenállás, kiváló sav-ellenes (mint a fluorovavaszt HF), bázis- és szerves oldószer-ellenes tulajdonságok.

  • Magas porosság, jó vízrepülsés és levegő áramlás.

  • Kivételesen vízrepülő, kiváló mechanikai erősség és hosszú tartóság.

  • Alacsony szélellenállás és magas por-tartalmazó képesség.

  • Ez a anyag többszintű kaskádstruktúrát alkot, amely jobb egyensúlyt ér el a szélvédés és az interceptiós sebesség között, és jelentősen növeli a szürkeanyag por-tartalmát.

Ingyenes ajánlat kérése

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép velük.
E-mail
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000