Származási hely: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Márkanév: | UNM |
Modell sorozat | YKF |
Tanúsítvány: | SGS, ROSH |
Minimális rendelési mennyiség: | 450m ² |
Csomagolás Részletek: | Kartondoboz |
Szállítási határidő: | 7-15days |
Fizetési feltételek: | T / T |
Napi teljesítmény | 60000m/24h |
A laminált ePTFE szűrőanyag nagy hatásfokú, hidrofób szűrőközeget hozott létre, amelynek szűrési pontossága akár 99.99997%, amely hatékonyan képes felfogni a levegőben lévő részecskéket, vízgőzt és káros gázokat. Teljes mértékben megfelel a precíziós elektronikai termékek, például a félvezető chipek feldolgozási és tisztítási követelményeinek.
Az anyagunkból készült légszűrők megfelelnek az EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1 stb.
ePTFE szűrőanyag, HEPA szűrőközeg, laminált ePTFE szűrőanyag, PTFE szűrőanyag, ipari poreltávolító anyag, levegőszűrő közeg, levegőszűrő papír
Tisztatér szűrés, ventilátor szűrőegység, félvezető, LED monitor, ipari poreltávolítás, háztartási készülékek.
Kódszám | Szűrési fokozat | Szerkezet | AVE. Súly | Vastagság | Nyomásesés | A szűrés hatékonysága | tartomány | |
réteg | Nem szőtt | g/㎡ | mm | [email protected]/s | % | um | ||
YKF080317S | U17 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF080316H | U16 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 270-330 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF080316S | U16 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 240-300 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF080315H | H15 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 220-275 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
YKF080315S | H15 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 190-245 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF080314H | H14 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 170-220 | ≥99.997 | 0.3-0.5 |
YKF080314S | H14 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 140-190 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080313H | H13 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 125-170 | ≥99.97 | 0.3-0.5 |
YKF080313S | H13 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 95-140 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080312S | E12 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 60-100 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF080311S | E11 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 35-70 | ≥95 | 0.3-0.5 |
YKF080310S | E10 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 18-45 | ≥85 | 0.3-0.5 |
YKF090517S | U17 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF090516S | U16 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 250-310 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515S | H15 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 200-260 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF090514S | H14 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 150-210 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090513S | H13 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 100-160 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
Sav- és lúgállóság.
Kiváló vegyszerállóság, kiváló ellenállás a savakkal (például hidrogén-fluoriddal), bázisokkal és szerves oldószerekkel szemben.
Magas porozitás, jó hidrofóbitás és légáteresztő képesség.
Szuper vízálló, kiváló mechanikai szilárdság és tartósság.
Alacsony szélállóság és nagy pormegtartó képesség.
Ez az anyag többrétegű kaszkádszerkezettel rendelkezik, jobb egyensúlyt érhet el a szélellenállás és az elfogási arány között, és nagymértékben növeli a szűrőközeg portartó képességét.