Tempat Asal: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Nama Merek: | UNM |
Seri Model | YKF |
Sertifikasi: | SGS, ROSH |
Minimum Order Quantity: | 450m ² |
Rincian Kemasan: | Karton |
Waktu Pengiriman: | 7-15days |
Ketentuan Pembayaran: | T / T |
Output harian | 60000m/24 jam |
Media filter ePTFE untuk penghilangan debu industri diproduksi dari membran ePTFE dan bahan kain non-woven dua komponen dengan proses komposit termal atau komposit perekat, yang memiliki karakteristik kehilangan resistansi yang rendah, ketahanan luntur komposit yang baik, kesulitan dalam pengelupasan, pengadukan yang merusak tanpa delaminasi, tahan lama, dapat dicuci dan umur panjang, dll.
Media filter ePTFE, Media filter HEPA, Media filter ePTFE laminasi, Media filter PTFE, Bahan penghilang debu industri, Media filter udara, Kertas filter udara, Bahan filter penghilang debu industri
Pembangkit listrik, pabrik semen, Pabrik baja, insinerator pembuangan sampah.
Model No | Kelas Filter | Structure | Berat | Ketebalan | Jalan Perlawanan | jalan. Kekuatan Melanggar | Efisiensi Filtrasi Ave | Ukuran partikel | |
Lapisan | g/㎡ | mm | @5.3cm/detik | MD N/5cm | CD N/5cm | % @5.3 cm/detik | um | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤ 300 | 600 | 300 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤ 250 | 600 | 300 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤ 300 | 800 | 400 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤ 250 | 800 | 400 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤ 350 | 950 | 650 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤ 300 | 950 | 650 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤ 300 | 450 | 250 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤ 250 | 450 | 250 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤ 300 | 550 | 400 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤ 250 | 550 | 400 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤ 350 | 700 | 600 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤ 300 | 700 | 600 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
Ketahanan Asam & Alkali.
Ketahanan kimia yang unggul, ketahanan yang unggul terhadap asam (seperti asam fluorida HF), basa dan pelarut organik.
Porositas Tinggi, Hidrofobisitas Baik & Permeabilitas Udara.
Super tahan air, kekuatan mekanik dan daya tahan yang unggul.
Ketahanan Angin Rendah & Kapasitas Penahan Debu Tinggi.
Bahan ini memiliki struktur kaskade multi-lapisan, sehingga dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara hambatan angin dan laju intersepsi, dan sangat meningkatkan kapasitas penahan debu pada media filter.