Tempat Asal: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Nama Merek: | UNM |
Seri Model | YKF |
Sertifikasi: | SGS, ROSH |
Kuantitas Pesanan Minimum: | 450m² |
Detail Kemasan: | Karton |
Waktu Pengiriman: | 7-15Hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Output harian | 60000m/24h |
Media filter ePTFE untuk penghilangan debu industri diproduksi dari membran ePTFE dan bahan non-woven dua-komponen melalui proses komposit termal atau komposit perekat, yang memiliki karakteristik kerugian hambatan rendah, kekuatan komposit baik, sulit terkelupas, tidak mengelupas meskipun direndam dan diremas, tahan lama, dapat dicuci, serta umur pemakaian panjang, dll.
media filter ePTFE, media filter HEPA, media filter ePTFE laminasi, media filter PTFE, bahan penghilang debu industri, media filter udara, kertas filter udara, bahan filter penghilang debu industri
Stasiun listrik, pabrik semen, Pabrik baja, incinerator pembakaran sampah.
Model NO. | Tingkat Filter | Struktur | Berat | Ketebalan | Rata-rata Hambatan | Rata-rata. Kekuatan Putus | Efisiensi Filtrasi Rata-rata | Ukuran Partikel | |
Lapisan | g/㎡ | mm | @5.3cm/s | MD N/5cm | CD N/5cm | % @5.3cm/s | mikrometer | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤300 | 600 | 300 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤250 | 600 | 300 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤300 | 800 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤250 | 800 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤350 | 950 | 650 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤300 | 950 | 650 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤300 | 450 | 250 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤250 | 450 | 250 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤300 | 550 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤250 | 550 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤350 | 700 | 600 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤300 | 700 | 600 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
Ketahanan terhadap Asam & Basa.
Ketahanan kimia yang unggul, ketahanan terhadap asam (seperti asam fluorida HF), basa, dan pelarut organik.
Porositas Tinggi, Hidrofobisitas Baik & Kelolosan Udara.
Tahan air ekstra, kekuatan mekanis dan daya tahan yang unggul.
Hambatan Angin Rendah & Kapasitas Penahan Debu Tinggi.
Bahan ini memiliki struktur berlapis-lapis, dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara hambatan angin dan tingkat penangkapan, serta meningkatkan secara signifikan kapasitas penahan debu dari media penyaring.