Tempat Asal: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Nama Merek: | UNM |
Seri Model | YKF |
Sertifikasi: | SGS, ROSH |
Kuantitas Pesanan Minimum: | 450m² |
Detail Kemasan: | Karton |
Waktu Pengiriman: | 7-15Hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Output harian | 60000m/24h |
Media filter laminasi ePTFE menciptakan media filter hidrofobik berkekuatan tinggi dengan akurasi filtrasi hingga 99,99997%, yang dapat secara efektif menahan partikel, uap air, dan gas berbahaya di udara. Media ini sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan pengolahan dan pemurnian produk elektronik presisi seperti chip semikonduktor.
Filter udara yang dibuat dari bahan kami dapat memenuhi standar EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1, dll.
media filter ePTFE, media filter HEPA, media filter ePTFE laminasi, media filter PTFE, bahan penghilang debu industri, media filter udara, kertas filter udara
Filtrasi Ruang Bersih, Unit Filter Kipas, Semikonduktor, LED Monitor, Penghilang Debu Industri, Perangkat Rumah Tangga.
Kode No | Tingkat Filter | Struktur | RATA-RATA BERAT | Ketebalan Rata-rata | Penurunan Tekanan Rata-rata | Efisiensi Filtrasi Rata-rata | Rentang ukuran | |
Lapisan | Bukan--tenunan | g/㎡ | mm | [email protected]/s | % | mikrometer | ||
YKF080209S | F9 | 2 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,35±0,1 | ≤50 | ≥ 60 | 0.3-0.5 |
YKF080210S | E10 | 2 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,35±0,1 | ≤65 | ≥80 | 0.3-0.5 |
YKF080211S | E11 | 2 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,35±0,1 | ≤85 | ≥90 | 0.3-0.5 |
YKF080212S | E12 | 2 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,35±0,1 | ≤110 | ≥99 | 0.3-0.5 |
YKF080310S | E10 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 18-45 | ≥85 | 0.3-0.5 |
YKF080311S | E11 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 35-70 | ≥95 | 0.3-0.5 |
YKF080312S | E12 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 60-100 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF080313H | H13 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 125-170 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080313L | H13 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 85-130 | ≥99.9 | 0.3-0.5 |
YKF080313S | H13 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 95-140 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080314H | H14 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 170-220 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080314L | H14 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 130-180 | ≥99,99 | 0.3-0.5 |
YKF080314S | H14 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 140-190 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080315H | H15 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 220-275 | ≥99,999 | 0.1-0.2 |
YKF080315L | H15 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 180-235 | ≥99,992 | 0.1-0.2 |
YKF080315S | H15 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 190-245 | ≥99,997 | 0.1-0.2 |
YKF080316H | U16 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 270-330 | ≥99,9999 | 0.1-0.2 |
YKF080316L | U16 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 230-290 | ≥99.9992 | 0.1-0.2 |
YKF080316S | U16 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 240-300 | ≥99,9997 | 0.1-0.2 |
YKF080317S | U17 | 3 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,40±0,1 | 310-390 | ≥99,99992 | 0.1-0.2 |
YKF080413S | H13 | 4 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,35±0,1 | 100-165 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080414S | H14 | 4 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,35±0,1 | 150-215 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080415S | H15 | 4 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,35±0,1 | 200-265 | ≥99.995 | 0.1-0.2 |
YKF080416S | U16 | 4 | Hewan Peliharaan | 80±10 | 0,35±0,1 | 250-325 | ≥99,9995 | 0.1-0.2 |
YKF090513H | H13 | 5 | Hewan Peliharaan | 90±13 | 0,45±0,1 | 130-190 | ≥99,97 | 0.3-0.5 |
YKF090513S | H13 | 5 | Hewan Peliharaan | 90±13 | 0,45±0,1 | 100-160 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF090514H | H14 | 5 | Hewan Peliharaan | 90±13 | 0,45±0,1 | 180-240 | ≥99,997 | 0.3-0.5 |
YKF090514S | H14 | 5 | Hewan Peliharaan | 90±13 | 0,45±0,1 | 150-210 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090515H | H15 | 5 | Hewan Peliharaan | 90±13 | 0,45±0,1 | 230-290 | ≥99,999 | 0.1-0.2 |
YKF090515S | H15 | 5 | Hewan Peliharaan | 90±13 | 0,45±0,1 | 200-260 | ≥99,997 | 0.1-0.2 |
YKF090516H | U16 | 5 | Hewan Peliharaan | 90±13 | 0,45±0,1 | 280-360 | ≥99,9999 | 0.1-0.2 |
YKF090516S | U16 | 5 | Hewan Peliharaan | 90±13 | 0,45±0,1 | 250-310 | ≥99,9997 | 0.1-0.2 |
YKF090517S | U17 | 5 | Hewan Peliharaan | 90±13 | 0,45±0,1 | 310-390 | ≥99,99992 | 0.1-0.2 |
Ketahanan terhadap Asam & Basa.
Ketahanan kimia yang unggul, ketahanan terhadap asam (seperti asam fluorida HF), basa, dan pelarut organik.
Porositas Tinggi, Hidrofobisitas Baik & Kelolosan Udara.
Tahan air ekstra, kekuatan mekanis dan daya tahan yang unggul.
Hambatan Angin Rendah & Kapasitas Penahan Debu Tinggi.
Bahan ini memiliki struktur berlapis-lapis, dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara hambatan angin dan tingkat penangkapan, serta meningkatkan secara signifikan kapasitas penahan debu dari media penyaring.