Locus Originis: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Nomen Notae: | UNM |
Model Serial | YKF |
Certificatio: | SGS, ROSH |
Quantitas Ordinis Minimae: | 450m² |
Packaging Details: | Carton |
Tempus traditionis: | 7-15dies |
Termini solucionis: | T/T |
Dies expletio | 60000m/24h |
Medium filtrum ePTFE pro removalis pulvis industrialis conficitur ex membrana ePTFE et materia non-tegmina bicomponenti per thermicum compositivum vel processum compositivum adhaesivi, quod habet proprietates modicarum amissio resistentiae, bonae firmitatis compositivae, difficultatis decorticandi, destructivae manipulatio sine delaminando, durabile, lavabile et longam vitam servitii, etc.
medium filtrum ePTFE, medium filtrum HEPA, medium filtrum laminatum ePTFE, medium filtrum PTFE, materia removendi pulvis industriae, medium filtrum aeris, charta filtrum aeris, materia filtrum removendi pulvis industriae
Statio potentiae, fabbrica cementi, Fabbrica ferri, incinerator dispositus abjecti.
Numerus Moduli. | Gradus Filtrationis | Structura | Pondus | Crassitudo | Resistentia Avg. | FORTITUDO RUMPENS AVG. | Efficientia Filtrationis Avg. | Magnitudo Particulae | |
Strata | g\/㎡ | mm | @5.3cm/s | MD N/5cm | CD N/5cm | % @5.3cm/s | μm | ||
YKF130213C | H13 | PET\/PTFE | 130 | 0.42 | ≤300 | 600 | 300 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET\/PTFE | 130 | 0.42 | ≤250 | 600 | 300 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET\/PTFE | 170 | 0.5 | ≤300 | 800 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET\/PTFE | 170 | 0.5 | ≤250 | 800 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET\/PTFE | 260 | 0.6 | ≤350 | 950 | 650 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET\/PTFE | 260 | 0.6 | ≤300 | 950 | 650 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET\/PTFE | 130 | 0.35 | ≤300 | 450 | 250 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET\/PTFE | 130 | 0.35 | ≤250 | 450 | 250 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET\/PTFE | 170 | 0.45 | ≤300 | 550 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET\/PTFE | 170 | 0.45 | ≤250 | 550 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET\/PTFE | 240 | 0.55 | ≤350 | 700 | 600 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET\/PTFE | 240 | 0.55 | ≤300 | 700 | 600 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
Resistentia ad Acidos et Alkalis.
Praestans resistencia ad chimica, praestans resistencia ad acidos (ut acidum fluorhydricum HF), bases et solventes organici.
Alta Porositatis, Bona Hydrophobia & Permeabilitas Aeris.
Summa impermeabilitas, praestans fortitudo mechanica et durabilitas.
Infima Resistencia Ventis & Alta Capacitas Retinentis Pulveris.
Hoc materialem multus-stratum cascadis structuram habet, quod potest meliorem balancem inter ventum resistendo et interceptione ratione attingere, et magnopere incrementum capacitate tenendi pulvere filtri mediae facere.