Locus Origin: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Notam nomen: | UNM |
Exemplar Serial | YKF |
Certification: | SGS, ROSH |
Minimum Ordinis Quantity: | 100m² |
Packaging Details: | carton |
Tempus adferendi: | 7 15days, |
Pensio conditio: | T / T |
Cotidiana output | 60000m/24h |
Subtilitas productorum electronicarum postulationem habent pro waterproofing et breathability. Ex altera parte, lenis aerem fluere et constantem uim internam et externam ponunt. E contra, bona waterproofing requirunt ne elementa electrica umore accipiant.
Secundum exigentias clientium, in oleophobicis cum aqua alta pressionis ingressum fieri potest.
ePTFE membrana filter, PTFE media sparguntur, media filtrata ePTFE sparguntur, PTFE IMPERVIUS et membrana spirabilis, IMPERVIUS et membrana spirabilis colum, IMPERVIUS et materia spirabilis
Apparatum accensis, caput et cauda lux, receptor telephonicus mobile, application earphone, novacula electrica, toothbrush electrica, detector gas effect.
Non Code | Crassitudo | Pondus | aeris Permeabilidad | Aqua Impetus Resistentia |
mm | g/㎡ | L/㎡`s@500Pa | kPA | |
YKF10070 | 0.3-0.4 | 70 ± 10 | ≥10 | ≥200 |
YKF10071 | 0.3-0.4 | 70 ± 10 | ≥15 | ≥120 |
Non Code | Crassitudo | Pondus | aeris Permeabilidad | Aqua Impetus Resistentia |
mm | g/m² | ml/min/cm²@7KPa | kPA | |
YKF10038 | 0.15 ± 0.05 | 55 ± 8 | ≥1200 | ≥80 |
YKF10039 | 0.15 ± 0.05 | 55 ± 8 | ≥600 | ≥150 |
YKF10058 | 0.18 ± 0.05 | 70 ± 10 | ≥1200 | ≥80 |
YKF10059 | 0.18 ± 0.05 | 70 ± 10 | ≥600 | ≥150 |
Permeabilitas: fibrae in structuram haesitatae dispositae sunt, et poros membranae supra 85% attingit, aer lenius fluere sinit.
IMPERVIUS effectus: membrana porum amplitudo 0.05-7um. Aquae guttae efficaciter obsistere potest et gradus aquae ductus IP67/IP68 attingere potest, gradus oleophobici usque ad gradus VIII.
Rigiditas: membrana habet bonam rigorem, modicam densitatem et minimam sonum velit amissio.