Tempat Asal: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Nama jenama: | UNM |
Siri Model | YKF |
Persijilan: | SGS, ROSH |
Kuantiti Pesanan Minima: | 100m² |
Pembungkusan Details: | Kadbod |
Masa Penghantaran: | 7-15days |
Pembayaran Terma: | T / T |
Keluaran harian | 60000m/24j |
Produk elektronik ketepatan mempunyai permintaan untuk kalis air dan kebolehnafasan. Di satu pihak, mereka mengekalkan aliran udara yang lancar dan tekanan dalaman dan luaran yang berterusan. Sebaliknya, mereka memerlukan kalis air yang baik untuk mengelakkan komponen elektrik daripada menjadi lembap.
Mengikut keperluan pelanggan, ia boleh dibuat menjadi oleophobic dengan tekanan kemasukan air yang tinggi.
Penapis membran ePTFE, media penapis PTFE, media penapis ePTFE berlamina, membran kalis air dan pengudaraan PTFE, penapis membran kalis air dan bernafas, bahan kalis air dan bernafas
Peralatan pencahayaan, lampu kepala dan ekor, penerima telefon bimbit, aplikasi fon telinga, pisau cukur elektrik, berus gigi elektrik, pengesan gas, dll.
Kod No. | Ketebalan | Berat | Kebolehtelapan Udara | Rintangan Tekanan Air |
mm | g/㎡ | L/㎡`s@500Pa | KPa | |
YKF10070 | 0.3-0.4 | 70 10 ± | ≥10 | ≥200 |
YKF10071 | 0.3-0.4 | 70 10 ± | ≥15 | ≥120 |
Kod No. | Ketebalan | Berat | Kebolehtelapan Udara | Rintangan Tekanan Air |
mm | g/m² | ml/min/cm²@7KPa | KPa | |
YKF10038 | 0.15 0.05 ± | 55 8 ± | ≥1200 | ≥80 |
YKF10039 | 0.15 0.05 ± | 55 8 ± | ≥600 | ≥150 |
YKF10058 | 0.18 0.05 ± | 70 10 ± | ≥1200 | ≥80 |
YKF10059 | 0.18 0.05 ± | 70 10 ± | ≥600 | ≥150 |
Kebolehtelapan: gentian disusun dalam struktur berperingkat, dan keliangan membran mencapai lebih 85%, membolehkan udara mengalir dengan lancar.
Prestasi kalis air: saiz liang membran 0.05-7um. Ia boleh menyekat titisan air dengan berkesan dan mencapai tahap kalis air IP67/IP68, gred oleophobic boleh sehingga gred 8.
Ketegaran: membran mempunyai ketegaran yang baik, ketumpatan sederhana dan kehilangan penebat bunyi yang minimum.