Plaats van herkomst: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Merk: | UNM |
Model serieel | YKF |
Certificering: | SGS, ROSH |
Minimum bestelhoeveelheid: | 450m ² |
Details van de verpakking: | Karton |
Levertijd: | 7-15days |
Betalingscondities: | T / T |
Dagelijkse output | 60000m/24u |
Het ePTFE-filtermedium voor industriële stofverwijdering wordt geproduceerd uit ePTFE-membraan en tweecomponenten niet-geweven materiaal door middel van een thermisch composiet- of lijmcomposietproces, dat de kenmerken heeft van een laag weerstandsverlies, goede composietechtheid, moeilijk loskomen, destructief kneden zonder delaminatie, duurzaam, wasbaar en lange levensduur, etc.
ePTFE-filtermedia, HEPA-filtermedia, gelamineerde ePTFE-filtermedia, PTFE-filtermedia, Industrieel stofverwijderingsmateriaal, luchtfiltermedia, luchtfilterpapier, Industrieel stofverwijderingsfiltermateriaal
Elektriciteitscentrale, cementfabriek, staalfabriek, vuilverbrandingsoven.
Modelnr. | Filterkwaliteit | Structuur | Gewicht | Dikte | Gemiddelde weerstand | AV. Breeksterkte | Gem. filtratie-efficiëntie | Deeltjesgrootte | |
Lagen | g/㎡ | mm | @5.3 cm/s | MD N/5cm | CD-N/5cm | % @5.3 cm/s | um | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤ 300 | 600 | 300 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤ 250 | 600 | 300 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤ 300 | 800 | 400 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤ 250 | 800 | 400 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤ 350 | 950 | 650 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤ 300 | 950 | 650 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤ 300 | 450 | 250 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤ 250 | 450 | 250 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤ 300 | 550 | 400 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤ 250 | 550 | 400 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤ 350 | 700 | 600 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤ 300 | 700 | 600 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
Zuur- en alkalibestendigheid.
Superieure chemische bestendigheid, superieure bestendigheid tegen zuren (zoals fluorwaterstofzuur HF), basen en organische oplosmiddelen.
Hoge porositeit, goede hydrofobiciteit en luchtdoorlaatbaarheid.
Super waterdicht, superieure mechanische sterkte en duurzaamheid.
Lage windweerstand en hoge stofopnamecapaciteit.
Dit materiaal heeft een meerlaagse cascadestructuur, het kan een beter evenwicht bereiken tussen windweerstand en onderscheppingssnelheid, en het stofvasthoudvermogen van de filtermedia aanzienlijk vergroten.