Plaats van oorsprong: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Merknaam: | UNM |
Modelreeks | YKF |
Certificering: | SGS, ROSH |
Minimale bestelhoeveelheid: | 450m² |
Verpakkingsdetails: | Karton |
Leveringstijd: | 7-15Dagen |
Betaalvoorwaarden: | T\/T |
Dagelijkse productie | 60000m/24h |
Het ePTFE-filtermedium met hoge PHC (PAO Retentiecapaciteit) onafhankelijk ontwikkeld door UNM en verkregen door de thermische laminatie van het ePTFE-microporeuze membranaan en het geïmporteerde non-woven. Deze reeks heeft een filtergraad van H13 tot U16, en het product heeft een lage windweerstand en lagere energieverbruik. Het wordt breed toegepast in verschillende sectoren zoals de biomedische industrie, de productomgeving van halvegeleiderschips, etc.
ePTFE filtermateriaal, HEPA-filtermateriaal, gelamineerd ePTFE-filtermateriaal, PTFE-filtermateriaal, industrieel stofverwijderingsmateriaal, luchtfiltersmateriaal, luchtfilterspulp.
Schoonheidsruimtefiltering, Fan Filter Unit, Halvegeleider, LED-monitor, Industrieel stofverwijderen, Huishoudelijke apparaten.
Model NO. | Filterklasse | Materiaalstructuur | Breedte | Dikte | Gewicht | Gemiddelde weerstand | Gem. Filtratieefficiëntie | Deeltjesgrootte |
Lagen | mm | mm | g\/㎡ | Pa @5,3cm/s | % @5.3cm/s | μm | ||
YKF090516P2 | U16 | 5 | ≤1230 | 0,45±0,1 | 90±13 | 310-390 | ≥99,9999 | 0.1-0.2 |
YKF090516P | U16 | 5 | ≤1230 | 0,45±0,1 | 90±13 | 280-360 | ≥99,9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515P2 | U15 | 5 | ≤1230 | 0,45±0,1 | 90±13 | 250-310 | ≥99,9992 | 0.1-0.2 |
YKF090515P | U15 | 5 | ≤1230 | 0,45±0,1 | 90±13 | 230-290 | ≥99,997 | 0.1-0.2 |
YKF090514P2 | H14 | 5 | ≤1230 | 0,45±0,1 | 90±13 | 200 tot 260 | ≥99,997 | 0.3-0.5 |
YKF090514P | H14 | 5 | ≤1230 | 0,45±0,1 | 90±13 | 180 tot 240 | ≥99,995 | 0.3-0.5 |
YKF090513P2 | H13 | 5 | ≤1230 | 0,45±0,1 | 90±13 | 150 tot 210 | ≥99,97 | 0.3-0.5 |
YKF090513P | H13 | 5 | ≤1230 | 0,45±0,1 | 90±13 | 130-190 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
Lage windweerstand, hoge interceptierate en hoge PHC (PAO Houdercapaciteit). PHC is 3-6 keer hoger dan conventionele PTFE hoog-efficiënte filtermaterialen.
Door zijn meercascadesstructuur bereikt dit product niet alleen een betere balans tussen windweerstand en retentierate, maar verbetert het ook aanzienlijk de stofcapaciteit van het filtermateriaal en verlengt de levensduur van de filters.