Plaats van oorsprong: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Merknaam: | UNM |
Modelreeks | Pm |
Certificering: | SGS, ROSH |
Minimale bestelhoeveelheid: | 200m² |
Verpakkingsdetails: | Karton |
Leveringstijd: | 7-15Dagen |
Betaalvoorwaarden: | T\/T |
Dagelijkse productie | 60000m/24h |
ePTFE-membraan wordt vaak gebruikt in infusiefilters, filtratie van verschillende medische vloeistoffen en venting voor elektrische apparaten. Zijn zuur-en base-weerstandseigenschappen, hoge biologische veiligheidsprestaties garanderen effectief de levensduur van het product. Het is door het 100% Integriteitstest gegaan en kan virus en bacteriën in de vloeistof effectief tegenhouden. Tegelijkertijd zorgt zijn goede ademhalingsprestatie ervoor dat de druk tussen binnen- en buitenkant van het apparaat efficiënt wordt onderhouden. Volgens verschillende precisie- en groottevereisten kan het worden gemaakt met verschillende poriegroottes: 0,05um, 0,1um, 0,22um, 0,45um, 1um, 3um, 5um, 7um.
ePTFE membran, ePTFE membran voor vloeistoffiltratie, PTFE membran voor vloeistoffiltratie, PTFE filtermembran, PTFE film, PTFE filterfilm, waterdichte en ventilerende membranen, waterdichte en ventilerende media.
Vloeistoffiltratie in de medische industrie, waterdichte en ventilerende toepassingen in elektrische apparaten, afvalwaterfiltratie.
Code Nummer | Model | Porengrootte | Breedte | Dikte | Stroom | Belaspuntdruk | Vloei snelheid |
μm | mm | μm | ml/cm²/[email protected] | Mpa | s @0.093Mpa | ||
PM010 | S | 0.1 | ≤1500 | 35 tot 65 | ≥18 | 0,18-0,24 | ≤ 12 |
- Het is... | 50-85 | ≥14,5 | 0,18-0,24 | ≤15 | |||
SN | 11-21 | ≥28,9 | ≥0,21 | ≤ 7,5 | |||
SF | ≤1800 | ≥28 | ≥21,6 | ≥0.17 | ≤ 10 | ||
PM022 | L | 0.22 | ≤1500 | 35 tot 65 | ≥48,1 | 0,11-0,14 | ≤4,5 |
S | 35 tot 65 | ≥27,1 | 0,135-0,18 | ≤8 | |||
- Het is... | 50-85 | ≥21,6 | 0,135-0,18 | ≤ 10 | |||
Als | ≤1800 | ≥28 | ≥48 | ≥0,1 | ≤4,5 | ||
SF | ≥28 | ≥36,1 | ≥0.12 | ≤6.0 | |||
SN | 15-35 | ≥36,1 | ≥0,13 | ≤6.0 | |||
PM045 | L | 0.45 | 1500 | 30-60 | ≥72,2 | 0,06-0,09 | ≤3.0 |
S | 30-60 | ≥48,1 | 0,09-0,12 | ≤4,5 | |||
- Het is... | 50-85 | ≥36,1 | 0,09-0,12 | ≤6.0 | |||
SF | ≤1800 | ≥28 | ≥61,9 | ≥0.08 | ≤3.5 | ||
SN | ≥0,085 | ||||||
PM100 | S | 1 | ≤1500 | 25-55 | ≥ 98,5 | 0,04-0,065 | ≤2,2 |
SP | ≤1000 | 25-55 | ≥120 | 0,03-0,05 | ≤1.8 | ||
PM200 | SP | 2 | ≤1000 | 25-55 | ≥135 | 0,021-0,035 | ≤1,6 |
PM300 | SP | 3 | ≤1000 | 25-55 | ≥154 | 0.015-0.025 | ≤1.4 |
PM500 | SP | 5 | ≤1000 | 25-55 | ≥180 | 0.01-0.016 | ≤ 1,2 |
PM700 | SP | 7 | ≤1000 | 25-55 | ≥196 | 0.006-0.011 | ≤1.1 |
Hoge biologische veiligheid.
Geslaagd voor de integriteitstest en voldoet aan de eisen van de HIMA-bacteriële interceptietest.
Hoge porosititeit en uniforme porverdeling.
De porositeit meer dan 85% en de porverdeling is uniform, waardoor het zeker kan zijn dat alle bacteriën en andere onreinigheden worden afgevangen.
Hoge filtratieprecisie.
Beeindigbare filtratieprecisie, kan onreinigheden zoals bacteriën afvangen.
De porgrootte kan variëren van 0,05um tot 7um.