Plaats van herkomst: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Merk: | UNM |
Model serieel | PM |
Certificering: | SGS, ROSH |
Minimum bestelhoeveelheid: | 200m ² |
Details van de verpakking: | Karton |
Levertijd: | 7-15days |
Betalingscondities: | T / T |
Dagelijkse output | 60000m/24u |
ePTFE-membraan wordt vaak gebruikt in infusiefilters, filtratie van verschillende medische vloeistoffen en ontluchting van elektrische apparaten. De zuur- en alkalibestendigheidseigenschappen en de hoge biosatey-prestaties zorgen effectief voor de levensduur van het product. Het heeft de 100% integriteitstest doorstaan en kan effectief virussen en bacteriën in de vloeistof onderscheppen. Ondertussen kunnen de goede ademende prestaties de druk tussen de binnen- en buitenkant van het apparaat effectief handhaven. Volgens verschillende precisie- en maatvereisten kan het in verschillende poriegroottes worden gemaakt: 0.05um, 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 3um, 5um, 7um.
ePTFE-membraan, ePTFE-membraan voor vloeistoffiltratie, PTFE-membraan voor vloeistoffiltratie, PTFE-filtermembraan, PTFE-film, PTFE-filterfilm, waterdicht en ventilerend membraan, waterdichte en ventilerende media.
Vloeistoffiltratie in de medische industrie, waterdicht en ontluchting in elektrische apparaten, afvalwaterfiltratie.
Code Nee | Model | Porie grootte | Breedte | Dikte | Stroom | Bubble Point-druk | Stroomsnelheid |
um | mm | mm | ml/cm²/[email protected] | Mpa | s @0.093 MPa | ||
PM010 | S | 0.1 | 1500 | 35-65 | ≥ 18 | 0.18-0.24 | ≤ 12 |
T | 50-85 | ≥ 14.5 | 0.18-0.24 | ≤ 15 | |||
PM022 | L | 0.22 | 1500 | 35-65 | ≥ 48.1 | 0.11-0.14 | ≤ 4.5 |
S | 35-65 | ≥ 27.1 | 0.135-0.18 | ≤ 8 | |||
ST | 50-85 | ≥ 21.6 | 0.135-0.18 | ≤ 10 | |||
PM045 | L | 0.45 | 1500 | 30-60 | ≥ 72.2 | 0.06-0.09 | ≤ 3 |
S | 30-60 | ≥ 48.1 | 0.09-0.12 | ≤ 4.5 | |||
ST | 50-85 | ≥ 36.1 | 0.09-0.12 | ≤ 6 | |||
PM100 | S | 1 | 1500 | 25-55 | ≥ 98.5 | 0.04-0.065 | ≤ 2.2 |
SP | 25-55 | ≥ 120 | 0.03-0.05 | ≤ 1.8 | |||
PM200 | SP | 2 | 1500 | 25-55 | ≥ 135 | 0.021-0.035 | ≤ 1.6 |
PM300 | SP | 3 | 1500 | 25-55 | ≥ 154 | 0.015-0.025 | ≤ 1.4 |
PM500 | SP | 5 | 1500 | 25-56 | ≥ 180 | 0.01-0.016 | ≤ 1.2 |
PM700 | SP | 7 | 1500 | 25-57 | ≥ 196 | 0.006-0.011 | ≤ 1.1 |
Hoge biologische veiligheid.
Geslaagd voor de integriteitstest en voldoet aan de vereisten van de HIMA-bacteriële onderscheppingstest.
Hoge porositeit en uniforme poriënverdeling.
De porositeit van meer dan 85% en de gelijkmatig verdeelde poriën kunnen ervoor zorgen dat alle bacteriële en andere onzuiverheden worden onderschept.
Hoge filtratieprecisie.
Controleerbare filtratieprecisie, kan onzuiverheden zoals bacteriën onderscheppen.
De poriegrootte kan worden gemaakt van 0.05um tot 7um.