Plaats van oorsprong: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Merknaam: | UNM |
Modelreeks | YKF |
Certificering: | SGS, ROSH |
Minimale bestelhoeveelheid: | 450m² |
Verpakkingsdetails: | Karton |
Leveringstijd: | 7-15Dagen |
Betaalvoorwaarden: | T\/T |
Dagelijkse productie | 60000m/24h |
Het gelamineerde ePTFE-membranafilter bestaat uit een PTFE-membraan met polypropyleensteun, wat de duurzaamheid en hanterbaarheid verbetert. De poriegrootte van het membrana kunnen we maken van 0,05um tot 7um. Deze filters zijn bestand tegen zuur en base, geen chemische uitlegging, goede stijfheid, en geschikt voor een breed scala aan toepassingen, inclusief filtratie van waterige en organische oplosmiddelen, fasesscheidingsonderzoek, ventileren inclusief waterblokkade, en milieuluchtmonstername.
Het kan ook verwerkt worden tot hydrofiilisch, wat wordt gebruikt voor waterfiltratie, biologische weefselvochtfiltratie, waterioniseerder. Wanneer het wordt gebruikt voor vloeistoffiltratie, kan het steriele levensvatbaarheid bereiken, brede chemische toepasbaarheid, zuur- en basebestendigheid, en hoge ozonintensiteit.
ePTFE filtermedium, PTFE filtermedium, gelamineerd ePTFE filtermedium, PTFE filtermedium, gelamineerd filtermedium voor vloeistoffiltratie, vloeistoffiltermateriaal, gelamineerde ePTFE membranfilter
Topklasse pakket, biologische cultuur bacteriën, wetenschappelijk onderzoek, biologische analyse, rioolwaterfiltratie, vouwfILTERelement, luchtsterilisatie.
Code Nummer | Porengrootte | Breedte | Dikte | Luchtdoorlaatbaarheid | Belaspuntdruk | Stroomverhoging | Materiaal |
μm | mm | mm | L\/㎡`s@500Pa | Mpa | ml/cm2 /min@0,093Mpa | PTFE+PP | |
YKF10071 | 0.45 | ≤1570 | 0,32±0,05 | ≥18 | ≥0.09 | / | PTFE+PP |
YKF10070 | 0.22 | ≤1570 | 0,32±0,05 | ≥12 | ≥0,13 | / | PTFE+PP |
YKF10031 | 0.10 | ≤600 | 0,18±0,05 | ≥8 | ≥0.17 | ≥18.0 | PTFE+PP |
YKF10030 | 0.22 | ≤600 | 0,18±0,05 | ≥10 | ≥0,13 | ≥27.0 | PTFE+PP |
YKF10029 | 0.45 | ≤600 | 0,18±0,05 | ≥14 | ≥0.09 | ≥48,1 | PTFE+PP |
YKF10028 | 1.0 | ≤600 | 0,18±0,05 | ≥25 | ≥0.06 | ≥72,2 | PTFE+PP |
YKF10027 | 3.0 | ≤600 | 0,18±0,05 | ≥35 | ≥0.02 | ≥127.3 | PTFE+PP |
YKF10021 | 0.10 | ≤1200 | 0,18±0,05 | ≥18 | ≥0.17 | ≥18.0 | PTFE+PP |
YKF10020H | 0.22 | ≤1200 | 0,18±0,05 | ≥10 | ≥0.135 | ≥27.0 | PTFE+PP |
YKF10020 | 0.22 | ≤1200 | 0,18±0,05 | ≥12 | ≥0.12 | ≥27.0 | PTFE+PP |
YKF10019 | 0.45 | ≤1200 | 0,18±0,05 | ≥18 | ≥0.08 | ≥54.1 | PTFE+PP |
YKF10018 | 1 | ≤1200 | 0,18±0,05 | ≥30 | ≥0.04 | ≥98.4 | PTFE+PP |
YKF10017 | 3 | ≤1200 | 0,18±0,05 | ≥40 | ≥0.01 | ≥144.3 | PTFE+PP |
Hoge biologische veiligheid.
Geslaagd voor de integriteitstest en voldoet aan de eisen van de HIMA-bacteriële interceptietest.
Hoge porosititeit en uniforme porverdeling.
De porositeit meer dan 85% en de porverdeling is uniform, waardoor het zeker kan zijn dat alle bacteriën en andere onreinigheden worden afgevangen.
Hoge filtratieprecisie.
Beeindigbare filtratieprecisie, kan onreinigheden zoals bacteriën afvangen.
De porgrootte kan variëren van 0,05um tot 7um.