Plaats van herkomst: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Merk: | UNM |
Model serieel | YKF |
Certificering: | SGS, ROSH |
Minimum bestelhoeveelheid: | 450m ² |
Details van de verpakking: | Karton |
Levertijd: | 7-15days |
Betalingscondities: | T / T |
Dagelijkse output | 60000m/24u |
Het gelamineerde ePTFE-filtermedium creëerde een hoogefficiënt, hydrofoob filtermedium met een filtratienauwkeurigheid tot 99.99997%, dat effectief deeltjes, waterdamp en schadelijke gassen in de lucht kan onderscheppen. Het kan volledig voldoen aan de verwerkings- en zuiveringsvereisten van elektronische precisieproducten zoals halfgeleiderchips.
De luchtfilters die door ons materiaal zijn gemaakt, kunnen voldoen aan EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1, enz.
ePTFE-filtermedia, HEPA-filtermedia, gelamineerde ePTFE-filtermedia, PTFE-filtermedia, Industrieel stofverwijderingsmateriaal, luchtfiltermedia, luchtfilterpapier
Cleanroomfiltratie, ventilatorfiltereenheid, halfgeleider, LED-monitor, industriële stofverwijdering, huishoudelijk apparaat.
Code Nee | Filterkwaliteit | Structuur | AV. Gewicht | Dikte | Drukval | Filtratie-efficiëntie | Size Range | |
Verschillende Lagen | Niet geweven | g/㎡ | mm | [email protected]/s | % | um | ||
YKF080317S | U17 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 310-390 | ≥ 99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF080316H | U16 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 270-330 | ≥ 99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF080316S | U16 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 240-300 | ≥ 99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF080315H | H15 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 220-275 | ≥ 99.999 | 0.1-0.2 |
YKF080315S | H15 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 190-245 | ≥ 99.997 | 0.1-0.2 |
YKF080314H | H14 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 170-220 | ≥ 99.997 | 0.3-0.5 |
YKF080314S | H14 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 140-190 | ≥ 99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080313H | H13 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 125-170 | ≥ 99.97 | 0.3-0.5 |
YKF080313S | H13 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 95-140 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080312S | E12 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 60-100 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF080311S | E11 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 35-70 | ≥ 95 | 0.3-0.5 |
YKF080310S | E10 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 18-45 | ≥ 85 | 0.3-0.5 |
YKF090517S | U17 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 310-390 | ≥ 99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF090516S | U16 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 250-310 | ≥ 99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515S | H15 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 200-260 | ≥ 99.997 | 0.1-0.2 |
YKF090514S | H14 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 150-210 | ≥ 99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090513S | H13 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 100-160 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
Zuur- en alkalibestendigheid.
Superieure chemische bestendigheid, superieure bestendigheid tegen zuren (zoals fluorwaterstofzuur HF), basen en organische oplosmiddelen.
Hoge porositeit, goede hydrofobiciteit en luchtdoorlaatbaarheid.
Super waterdicht, superieure mechanische sterkte en duurzaamheid.
Lage windweerstand en hoge stofopnamecapaciteit.
Dit materiaal heeft een meerlaagse cascadestructuur, het kan een beter evenwicht bereiken tussen windweerstand en onderscheppingssnelheid, en het stofvasthoudvermogen van de filtermedia aanzienlijk vergroten.