Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Nazwa marki: | UNM |
Numer seryjny modelu | Jestem |
Certyfikacja: | SGS, ROSH |
Minimalna ilość zamówienia: | 1000m |
Szczegóły opakowania: | Karton |
Czas dostawy: | 7-15Dni |
Warunki płatności: | T/T |
Codzienna Produkcja | 60000m/24h |
błona filtry powietrza ePTFE ma doskonałą odporność na wysoką temperaturę, odporność chemiczną, brak przylegania oraz hydrofobiczność. Mikroporowata błona przygotowana za pomocą procesu rozciągania poprzecznego i pionowego ma mikroporową strukturę z splecionymi węzłami i włóknami, a jej porowatość jest wysoka, z małymi i jednolitymi otworami. Dlatego mikroporowata błona UNM może uzyskać wyższą efektywność filtracji przy niższym oporze.
membrana ePTFE, membrana filtracyjna, membrana PTFE, membrana filtracyjna PTFE, membrana filtra HEPA, filtr membrany HEPA, film ePTFE, film filtracyjny ePTFE, film PTFE.
Filtr odkurzacza, Filtracja w czyszczonym pomieszczeniu, Filtracja masek MEDYCYNNYCH, Worki filtrujące do usuwania pyłu, Elementy filtrujące do usuwania pyłu, Inne zastosowania filtracyjne.
Kod produktu | Klasa filtra | Szerokość | Poziom | Przenikliwość powietrza | Spadek ciśnienia | Wydajność filtracji | Zakres rozmiarów |
m | L/㎡`s@127Pa | [email protected]/s | %@5.3cm/s | μm | |||
AM10 | E10 | ≤2.7 | L | ≥500 | ≤14 | ≥75 | 0.3-0.5 |
S | 300~500 | 14~22 | ≥85 | ||||
H | 255~365 | 19~26 | ≥85 | ||||
AM11 | E11 | ≤2.7 | L | 220~340 | 20~30 | ≥ 90 | 0.3-0.5 |
S | 170~220 | 30~40 | ≥ 95 | ||||
H | 135~190 | 35~50 | ≥99 | ||||
AM12 | E12 | ≤3.2 | L | 110~170 | 40~60 | ≥99,5 | 0.3-0.5 |
Id | 110~170 | 40~60 | ≥99,5 | ||||
S | 85~110 | 60~80 | ≥99.9 | ||||
To jest... | 110-170 | 40~60 | ≥99,5 | ||||
SD | 75~120 | 55~90 | ≥99.9 | ||||
St | 75~120 | 55~90 | ≥99.9 | ||||
H | 67~90 | 75~100 | ≥99.9 | ||||
AM13 | H13 | ≤2.7 | L | 67~85 | 80~100 | ≥99,5 | 0.1-0.2 |
S | 55~85 | 80~120 | ≥99,5 | ||||
St | 55~70 | 95~120 | ≥99,5 | ||||
H | 40~65 | 105~155 | ≥99,5 | ||||
AM14 | H14 | ≤2.7 | S | 35-55 | 130-180 | ≥99.95 | 0.1-0.2 |
AM15 | U15 | ≤2.7 | S | 30-38 | 180-230 | ≥99,999 | 0.1-0.2 |
H | 23-30 | 230-280 | ≥99,9995 | ||||
AM16 | U16 | ≤2.7 | S | 19-25 | 270-350 | ≥99,9999 | 0.1-0.2 |
Małe i jednolite porowatości błony z wysoką efektywnością filtracji.
Wysoka porowatość, wysoki stosunek oporności do efektywności, wysoka przepuszczalność i wysokie przechwytywanie.
Stabilna mikroporowata struktura po obróbce termicznej w wysokiej temperaturze.
pamiętna membrana ePTFE ma silną hydrofobiczność, niską energię powierzchniową i dobre właściwości antyprzymkowe. Może być myta wodą lub wibracjonowana, aby usunąć skupione na powierzchni pyły i przywrócić jej wydajność, przedłużając jej żywotność.
Efektywność filtraции może wynosić do 99,9999%.