Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Marka: | UNM |
Model seryjny | YKF |
Certyfikacja: | SGS, ROSZ |
Minimalne Zamówienie: | 100m ² |
Szczegóły Opakowanie: | Karton |
Czas dostawy: | 7-15days |
Warunki płatności: | T / T |
Dzienna wydajność | 60000m/24h |
Precyzyjne produkty elektroniczne wymagają wodoodporności i oddychalności. Z jednej strony utrzymują płynny przepływ powietrza i stałe ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne. Z drugiej strony wymagają dobrej wodoodporności, aby zapobiec zawilgoceniu elementów elektrycznych.
Zgodnie z wymaganiami klientów można go przekształcić w oleofobowy przy wysokim ciśnieniu wnikania wody.
Filtr membranowy ePTFE, media filtracyjne PTFE, laminowane media filtracyjne ePTFE, wodoodporna i wentylacyjna membrana PTFE, wodoodporny i oddychający filtr membranowy, wodoodporny i oddychający materiał
Sprzęt oświetleniowy, światło główne i tylne, odbiornik telefonu komórkowego, aplikacja na słuchawki, elektryczna maszynka do golenia, elektryczna szczoteczka do zębów, detektor gazu itp.
Kod nr | Grubość | Waga | Przepuszczalność powietrza | Odporność na ciśnienie wody |
mm | g/㎡ | L/㎡`s@500Pa | KPa | |
YKF10070 | 0.3-0.4 | 70 ± 10 | ≥10 | ≥200 |
YKF10071 | 0.3-0.4 | 70 ± 10 | ≥15 | ≥120 |
Kod nr | Grubość | Waga | Przepuszczalność powietrza | Odporność na ciśnienie wody |
mm | g/m² | ml/min/cm² przy 7 KPa | KPa | |
YKF10038 | 0.15 ± 0.05 | 55 ± 8 | ≥1200 | ≥80 |
YKF10039 | 0.15 ± 0.05 | 55 ± 8 | ≥600 | ≥150 |
YKF10058 | 0.18 ± 0.05 | 70 ± 10 | ≥1200 | ≥80 |
YKF10059 | 0.18 ± 0.05 | 70 ± 10 | ≥600 | ≥150 |
Przepuszczalność: włókna ułożone są schodkowo, a porowatość membrany sięga ponad 85%, co pozwala na płynny przepływ powietrza.
Wodoodporność: wielkość porów membrany 0.05-7um. Może skutecznie blokować kropelki wody i osiągnąć poziom wodoodporności IP67/IP68, stopień oleofobowości może wynosić do klasy 8.
Sztywność: membrana ma dobrą sztywność, umiarkowaną gęstość i minimalną utratę izolacji akustycznej.