Locul de origine: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Nume de brand: | A M |
Model de serie | YKF |
Certificare: | SGS, ROSH |
Cantitatea minima pentru comanda: | 450m² |
Ambalare Detalii: | Cutie de carton |
Timp de livrare: | 7-15days |
Conditii de plata: | T / T |
Productia zilnica | 60000m/24h |
Mediile filtrante ePTFE cu PHC (capacitate de reținere PAO) ridicată, dezvoltate independent de UNM și obținute prin laminarea tremală a membranei microporoase ePTFE și a țesăturii onoțesute importate. Această serie cu grad de filtrare de la H13 LA U16 și produsul cu rezistență scăzută la vânt și consum redus de energie. Este utilizat pe scară largă în diverse domenii, cum ar fi industria biofarmaceutică, mediul de producție de cipuri semiconductoare etc.
Medii de filtrare ePTFE, medii de filtrare HEPA, medii de filtrare laminate ePTFE, medii de filtrare PTFE, material pentru îndepărtarea prafului din industrie, medii de filtrare a aerului, hârtie de filtru de aer
Filtrare în cameră curată, unitate de filtrare a ventilatorului, semiconductor, monitor LED, îndepărtare a prafului în industrie, aparate de uz casnic.
Numarul modelului. | Gradul de filtrare | Structura media | AMP | Grosime | Greutate | Rezistenta medie | Eficiență medie de filtrare | Dimensiunea particulelor |
Straturi | g/㎡ | mm | g/㎡ | @5.3 cm/s | % @5.3 cm/s | pm | ||
YKF090516P2 | U16 | 5 | ≥ 15 | 0.45 | 90 | 310-390 | 99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF090516P | U16 | 5 | ≥ 15 | 0.45 | 90 | 280-360 | 99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515P2 | U15 | 5 | ≥ 15 | 0.45 | 90 | 250-310 | 99.9992 | 0.1-0.2 |
YKF090515P | U15 | 5 | ≥ 15 | 0.45 | 90 | 230-290 | 99.997 | 0.1-0.2 |
YKF090514P2 | H14 | 5 | ≥ 15 | 0.45 | 90 | 200-260 | 99.997 | 0.3-0.5 |
YKF090514P | H14 | 5 | ≥ 15 | 0.45 | 90 | 180-240 | 99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090513P2 | H13 | 5 | ≥ 15 | 0.45 | 90 | 150-210 | 99.97 | 0.3-0.5 |
YKF090513P | H13 | 5 | ≥ 15 | 0.45 | 90 | 130-190 | 99.95 | 0.3-0.5 |
Rezistență scăzută la vânt, rată mare de interceptare și PHC (capacitate de reținere PAO) ridicată. PHC este de 3-6 ori mai mare decât mediile de filtrare convenționale de înaltă eficiență PTFE.
Datorită structurii sale în cascadă cu mai multe straturi, acest produs nu numai că realizează un echilibru mai bun între rezistența la vânt și rata de retenție, dar și îmbunătățește considerabil capacitatea de praf a mediilor filtrante și prelungește durata de viață a filtrelor.