Locul de origine: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Nume de brand: | A M |
Model de serie | PM |
Certificare: | SGS, ROSH |
Cantitatea minima pentru comanda: | 200m² |
Ambalare Detalii: | Cutie de carton |
Timp de livrare: | 7-15days |
Conditii de plata: | T / T |
Productia zilnica | 60000m/24h |
Membrana ePTFE este utilizată în mod obișnuit în filtrele de perfuzie, filtrarea diferitelor lichide medicale și ventilarea dispozitivelor electrice. Caracteristicile sale de rezistență la acizi și alcali, performanța ridicată a biosatey asigură în mod eficient durata de viață a produsului. A trecut testul de integritate 100% și poate intercepta eficient virușii și bacteriile din lichid. Între timp, performanța sa bună de respirație poate menține eficient presiunea dintre interiorul și exteriorul dispozitivului. În funcție de diferite cerințe de precizie și dimensiune, acesta poate fi transformat în diferite dimensiuni ale porilor: 0.05um, 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 3um, 5um, 7um.
Membrană ePTFE, membrană ePTFE pentru filtrarea lichidelor, membrană PTFE pentru filtrarea lichidului, membrană filtru PTFE, film PTFE, film filtru PTFE, membrană impermeabilă și de aerisire, mediu impermeabil și de aerisire.
Filtrarea lichidelor în industria medicală, impermeabilă și ventilare în dispozitive electrice, filtrare a apei reziduale.
Codul nr | Model | Dimensiunea porilor | Lăţime | Grosime | Debit | Presiunea punctului de bule | Viteza de curgere |
pm | mm | mm | ml/cm²/[email protected] | MPa | s @0.093Mpa | ||
PM010 | S | 0.1 | 1500 | 35-65 | ≥ 18 | 0.18-0.24 | ≤ 12 |
T | 50-85 | ≥ 14.5 | 0.18-0.24 | ≤ 15 | |||
PM022 | L | 0.22 | 1500 | 35-65 | ≥ 48.1 | 0.11-0.14 | ≤ 4.5 |
S | 35-65 | ≥ 27.1 | 0.135-0.18 | ≤ 8 | |||
ST | 50-85 | ≥ 21.6 | 0.135-0.18 | ≤ 10 | |||
PM045 | L | 0.45 | 1500 | 30-60 | ≥ 72.2 | 0.06-0.09 | ≤ 3 |
S | 30-60 | ≥ 48.1 | 0.09-0.12 | ≤ 4.5 | |||
ST | 50-85 | ≥ 36.1 | 0.09-0.12 | ≤ 6 | |||
PM100 | S | 1 | 1500 | 25-55 | ≥ 98.5 | 0.04-0.065 | ≤ 2.2 |
SP | 25-55 | ≥ 120 | 0.03-0.05 | ≤ 1.8 | |||
PM200 | SP | 2 | 1500 | 25-55 | ≥ 135 | 0.021-0.035 | ≤ 1.6 |
PM300 | SP | 3 | 1500 | 25-55 | ≥ 154 | 0.015-0.025 | ≤ 1.4 |
PM500 | SP | 5 | 1500 | 25-56 | ≥ 180 | 0.01-0.016 | ≤ 1.2 |
PM700 | SP | 7 | 1500 | 25-57 | ≥ 196 | 0.006-0.011 | ≤ 1.1 |
Siguranță biologică ridicată.
A trecut testul de integritate și a îndeplinit cerințele testului de interceptare bacteriană HIMA.
Porozitate ridicată și distribuție uniformă a porilor.
Porozitatea de peste 85% și porii distribuiti uniform, poate asigura interceptarea tuturor impurităților bacteriene și a altor impurități.
Precizie mare de filtrare.
Precizie controlabilă de filtrare, poate intercepta impurități precum bacteriile.
Dimensiunea porilor poate fi făcută de la 0.05um la 7um.