Место происхождения: | Сучжоу, Цзянсу, КНР |
Название бренда: | UNM |
Серия моделей | YKF |
Сертификация: | SGS, ROSH |
Минимальное количество заказа: | 450м² |
Подробности упаковки: | Картон |
Время доставки: | 7-15 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Ежедневный объем производства | 60000м³/24ч |
Фильтрующий материал ePTFE для промышленной очистки пыли производится из мембраны ePTFE и двухкомпонентного нетканого материала методом термической композиции или композиции на клее. Он обладает характеристиками низких потерь сопротивления, хорошей прочностью склеивания, трудностью отслаивания, невозможностью делиamination при разрушительном скручивании, долговечностью, моющимися свойствами и длительным сроком службы.
фильтрующий материал ePTFE, фильтрующий материал HEPA, многослойный фильтрующий материал ePTFE, фильтрующий материал PTFE, промышленный материал для удаления пыли, воздушный фильтрующий материал, фильтровальная бумага, промышленный фильтрующий материал для удаления пыли
Электростанция, цементный завод, сталелитейный завод, мусоросжигательный инцинератор.
Модель NO. | Фильтр Градация | Структура | Вес | Толщина | Среднее сопротивление | СРЕДНЯЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ | Средняя эффективность фильтрации | Размер частиц | |
Слои | г/м² | мм | @5.3см/с | MD Н/5см | CD Н/5см | % @5.3см/с | мкм | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤300 | 600 | 300 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤ 250 | 600 | 300 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤300 | 800 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤ 250 | 800 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤350 | 950 | 650 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤300 | 950 | 650 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤300 | 450 | 250 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤ 250 | 450 | 250 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤300 | 550 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤ 250 | 550 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤350 | 700 | 600 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤300 | 700 | 600 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
Устойчивость к кислотам и щелочам.
Отличная химическая стойкость, высокая устойчивость к кислотам (например, к фтористоводородной кислоте HF), основаниям и органическим растворителям.
Высокая пористость, хорошая водоотталкивающая способность и воздухопроницаемость.
Превосходная водонепроницаемость, высокая механическая прочность и долговечность.
Низкое сопротивление ветру и высокая емкость удержания пыли.
Этот материал имеет многослойную каскадную структуру, что позволяет достичь лучшего баланса между сопротивлением ветру и коэффициентом перехвата, а также значительно увеличить емкость удержания пыли фильтрующего материала.