Место происхождения: | Сучжоу, Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | ОНД |
Модель Серийный | YKF |
сертификация: | СГС, РОШ |
Минимальное количество заказа: | 450 м ² |
Упаковка Подробности: | коробка |
7-15days | |
Условия оплаты: | T / T |
суточный выпуск | 60000м/24ч |
Ламинированный фильтрующий материал из эПТФЭ представляет собой высокоэффективный гидрофобный фильтрующий материал с точностью фильтрации до 99.99997%, который может эффективно улавливать частицы, водяной пар и вредные газы в воздухе. Он может полностью удовлетворить требования к обработке и очистке прецизионных электронных продуктов, таких как полупроводниковые чипы.
Воздушные фильтры, изготовленные из нашего материала, соответствуют стандартам EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1 и т. д.
Фильтрующий материал из ePTFE, фильтрующий материал HEPA, ламинированный фильтрующий материал из ePTFE, фильтрующий материал из PTFE, промышленный материал для удаления пыли, материал для воздушного фильтра, бумага для воздушного фильтра
Фильтрация чистых помещений, вентиляторный фильтр, полупроводник, светодиодный монитор, удаление промышленной пыли, бытовая техника.
Код № | Уровень фильтра | Структура | АВЕ. Масса | Толщина | Падение давления | Эффективность фильтрации | Диапазон размера | |
Слой | Нетканый | г/㎡ | mm | Па@5.3 см/с | % | мкм | ||
YKF080317S | U17 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF080316H | U16 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 270-330 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF080316S | U16 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 240-300 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF080315H | H15 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 220-275 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
YKF080315S | H15 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 190-245 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF080314H | H14 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 170-220 | ≥99.997 | 0.3-0.5 |
YKF080314S | H14 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 140-190 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080313H | H13 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 125-170 | ≥99.97 | 0.3-0.5 |
YKF080313S | H13 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 95-140 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080312S | E12 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 60-100 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF080311S | E11 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 35-70 | ≥95 | 0.3-0.5 |
YKF080310S | E10 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 18-45 | ≥85 | 0.3-0.5 |
YKF090517S | U17 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF090516S | U16 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 250-310 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515S | H15 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 200-260 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF090514S | H14 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 150-210 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090513S | H13 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 100-160 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
Устойчивость к кислотам и щелочам.
Превосходная химическая стойкость, превосходная устойчивость к кислотам (например, плавиковой кислоте HF), основаниям и органическим растворителям.
Высокая пористость, хорошая гидрофобность и воздухопроницаемость.
Супер водонепроницаемый, превосходная механическая прочность и долговечность.
Низкая ветроустойчивость и высокая пылеемкость.
Этот материал имеет многослойную каскадную структуру, он позволяет достичь лучшего баланса между сопротивлением ветру и скоростью улавливания, а также значительно увеличить пылеемкость фильтрующего материала.