Miesto pôvodu: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Názov značky: | UNM |
Sériové číslo modelu | Pm |
Certifikácia: | SGS, ROSH |
Minimálne množstvo objednávky: | 200m² |
Podrobnosti o balení: | Kartón |
Doba dodania: | 7-15 dní |
Platobné podmienky: | T/T |
Denný výstup | 60000m/24h |
membrána ePTFE sa bežne používa v infúznych filteroch, filtračii rôznych medicínskych kapalín a ventovacom pre elektrické zariadenia. Jej odolnosť voči kyselinám a báziam, ako aj vysoká biologická bezpečnosť efektívne zabezpečujú životnosť produktu. Prešla 100% testom integrity a môže účinne zastaviť vírusy a bakterie v kapalinách. Zároveň jej dobrá dýchavosť môže efektívne udržiavať tlak medzi vnútorným a vonkajším prostredím zariadenia. Podľa rôznych požiadaviek na presnosť a veľkosť môže byť vyrobená s rôznymi priemerami porov: 0.05um, 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 3um, 5um, 7um.
membrána ePTFE, membrána ePTFE na čistenie kapalín, membrána PTFE na čistenie kapalín, filtrovací membrán PTFE, film PTFE, filtrovací film PTFE, vodootporová a ventilačná membrána, vodootporové a ventilačné médium.
Čistenie kapalín v medicínskom priemysle, vodootpor a ventilačná funkcia v elektrických zariadeniach, čistenie odpadnej vody.
Kód číslo | Model | Veľkosť por. | Šírka | Hrúbka | Priebeh | Bublinový bod tlaku | Rýchlosť prieteču |
μm | mm | μm | ml/cm²/[email protected] | MPa | s @0.093Mpa | ||
PM010 | S | 0.1 | ≤1500 | 35-65 | ≥18 | 0.18-0.24 | ≤12 |
St | 50-85 | ≥14.5 | 0.18-0.24 | ≤15 | |||
Sn | 11-21 | ≥28,9 | ≥0,21 | ≤7,5 | |||
SF | ≤1800 | ≥28 | ≥21,6 | ≥0.17 | ≤10 | ||
PM022 | L | 0.22 | ≤1500 | 35-65 | ≥48.1 | 0.11-0.14 | ≤4.5 |
S | 35-65 | ≥27,1 | 0,135-0,18 | ≤8 | |||
St | 50-85 | ≥21,6 | 0,135-0,18 | ≤10 | |||
LF | ≤1800 | ≥28 | ≥48 | ≥0,1 | ≤4.5 | ||
SF | ≥28 | ≥36,1 | ≥0.12 | ≤6.0 | |||
Sn | 15-35 | ≥36,1 | ≥0.13 | ≤6.0 | |||
PM045 | L | 0.45 | 1500 | 30-60 | ≥72,2 | 0,06-0,09 | ≤3.0 |
S | 30-60 | ≥48.1 | 0,09-0,12 | ≤4.5 | |||
St | 50-85 | ≥36,1 | 0,09-0,12 | ≤6.0 | |||
SF | ≤1800 | ≥28 | ≥61.9 | ≥0.08 | ≤3.5 | ||
Sn | ≥0.085 | ||||||
PM100 | S | 1 | ≤1500 | 25-55 | ≥98,5 | 0,04-0,065 | ≤2,2 |
SP | ≤1000 | 25-55 | ≥120 | 0,03-0,05 | ≤1,8 | ||
PM200 | SP | 2 | ≤1000 | 25-55 | ≥135 | 0,021-0,035 | ≤1,6 |
PM300 | SP | 3 | ≤1000 | 25-55 | ≥154 | 0.015-0.025 | ≤1.4 |
PM500 | SP | 5 | ≤1000 | 25-55 | ≥180 | 0.01-0.016 | ≤1,2 |
PM700 | SP | 7 | ≤1000 | 25-55 | ≥196 | 0.006-0.011 | ≤1.1 |
Vysoká biologická bezpečnosť.
Prešlo testom integrity a spĺňa požiadavky testu HIMA na zadržiavanie bakterií.
Vysoká porozitosť & rovnomerné rozdelenie por.
Porozitosť viac ako 85% a pory sú rovnomerne rozdelené, čo zabezpečuje odstránenie všetkých bakterií a iných nečistôt.
Vysoká presnosť filtračného procesu.
Ovládateľná presnosť filtračného procesu, môže zadržiavať nečistoty ako bakterie.
Veľkosť por môže byť vyrábaná od 0,05 μm do 7 μm.