Vendndodhja e Origjina: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Emri i markës: | UNM |
Seria Modeli | AM |
Certifikimi: | SGS, ROSH |
Sasia minimale e porosisë: | 1000m |
Përshkrimi i paketimit: | Karton |
Koha e dorëzimit: | 7-15 ditë |
Kushtet e pagesës: | T/T |
Prodhimi ditor | 60000m/24h |
membrana e filtërimit të ajër të ePTFE ka veti të mire të rezistencës së largtjes së largtjeve të largtjeve, rezistencë kimike, jo-larg dhe hidrofobike. Membrana mikroporore përgatitur nga procesi i zgjerimit të përmas dhe të përmas ka strukturë mikroporore me ndërmarrje të lidhura dhe fibra, dhe porositeti i saj është i larg, me madhësi porash të vogla dhe të njëformta. Pra, membrana mikroporore e UNM-së mund të merr efikasitet të largtjes më të larg nëpërmjet rezistencës së ulët.
membrana ePTFE, membrana filtruese e ajërimit, membrana PTFE, membrana filtruese PTFE, membrana filtruese HEPA, filtrues HEPA, film ePTFE, film filtrues ePTFE, film PTFE.
Filtrues aspiratorje, Filtrimi në Dhomën e Larg dhe Kushti, Filtrimi Maskash Mjekesore, Qese Filtruese për Larg dhe Kushti, Kartuqe Filtruese për Larg dhe Kushti, Aplikime të tjera të filtrimit.
Kodi Nr | Filtri i Gradës | Gjerësia | Niveli | Larg Permeabiliteti i Larg | Largimi i presionit | Efikasiteti i filtrimit | Gjendja e madhësisë |
m | L/㎡`s@127Pa | [email protected]/s | %@5.3cm/s | μm | |||
AM10 | E10 | ≤2.7 | L | ≥500 | ≤14 | ≥75 | 0.3-0.5 |
S | 300~500 | 14~22 | ≥85 | ||||
H | 255~365 | 19~26 | ≥85 | ||||
AM11 | E11 | ≤2.7 | L | 220~340 | 20~30 | ≥90 | 0.3-0.5 |
S | 170~220 | 30~40 | ≥95 | ||||
H | 135~190 | 35~50 | ≥99 | ||||
AM12 | E12 | ≤3.2 | L | 110~170 | 40~60 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
LD | 110~170 | 40~60 | ≥99.5 | ||||
S | 85~110 | 60~80 | ≥99.9 | ||||
LT | 110-170 | 40~60 | ≥99.5 | ||||
SD | 75~120 | 55~90 | ≥99.9 | ||||
St | 75~120 | 55~90 | ≥99.9 | ||||
H | 67~90 | 75~100 | ≥99.9 | ||||
AM13 | H13 | ≤2.7 | L | 67~85 | 80~100 | ≥99.5 | 0.1-0.2 |
S | 55~85 | 80~120 | ≥99.5 | ||||
St | 55~70 | 95~120 | ≥99.5 | ||||
H | 40~65 | 105~155 | ≥99.5 | ||||
AM14 | H14 | ≤2.7 | S | 35-55 | 130-180 | ≥99.95 | 0.1-0.2 |
AM15 | U15 | ≤2.7 | S | 30-38 | 180-230 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
H | 23-30 | 230-280 | ≥99.9995 | ||||
AM16 | U16 | ≤2.7 | S | 19-25 | 270-350 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
Porë membrana të vogla dhe të njëforma me efikasitet filtrim larg.
Larg porozitet larg, efikasitet larg rezistencës, permeabilitet larg dhe larg interceptimi.
Strukturë mikroporose e qenjshme pas trajtimit me çmim larg temperaturës.
membrana ePTFE ka hidrofobicitet të fortë, energji sipërfaqeje të ulët dhe larg ngjitjes së mirë. Ajo mund të largohet me ujë ose të vibraton për të larguar gishtin e akumuluar në sipërfaqen dhe të rikthej performancën e saj, zvogëllon kohën e përdorimit të saj.
Efikasiteti i filtrimit mund të jetë deri në 99.9999%.