Plats för Ursprung: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Varumärke: | ENR |
Seriemodell | YKF |
certifiering: | SGS, ROSH |
Minimum antal: | 450m ² |
Packaging detaljer: | Kartong |
LEVERANSTID: | 7-15days |
Betalningsvillkor: | T / T |
Daglig produktion | 60000m/24h |
ePTFE-filtermediet för industriell dammborttagning är tillverkat av ePTFE-membran och tvåkomponents non-woven-material genom termisk komposit eller adhesiv kompositprocess, som har egenskaperna låg resistansförlust, god kompositfasthet, svårighet att skala, destruktiv knådning utan delaminering, hållbar, tvättbar och lång livslängd, etc.
ePTFE-filtermedia, HEPA-filtermedia, laminerade ePTFE-filtermedia, PTFE-filtermedia, Industridammborttagningsmaterial, luftfiltermedia, luftfilterpapper, Industriellt dammborttagningsfiltermaterial
Kraftverk, cementverk, Stålverk, sopförbränningsugn.
modell nr. | Filterbetyg | Structure | Vikt | Tjocklek | Ave. Motstånd | AVE. Brytstyrka | Genomsnittlig filtreringseffektivitet | Partikelstorlek | |
skikt | g/㎡ | mm | @5.3 cm/s | MD N/5cm | CD N/5cm | % @5.3 cm/s | ^ m | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤ 300 | 600 | 300 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤ 250 | 600 | 300 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤ 300 | 800 | 400 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤ 250 | 800 | 400 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤ 350 | 950 | 650 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤ 300 | 950 | 650 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤ 300 | 450 | 250 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤ 250 | 450 | 250 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤ 300 | 550 | 400 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤ 250 | 550 | 400 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤ 350 | 700 | 600 | ≥ 99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤ 300 | 700 | 600 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
Syra- och alkalibeständighet.
Överlägsen kemisk beständighet, överlägsen beständighet mot syror (som fluorvätesyra HF), baser och organiska lösningsmedel.
Hög porositet, bra hydrofobicitet och luftpermeabilitet.
Super vattentät, överlägsen mekanisk styrka och hållbarhet.
Lågt vindmotstånd och hög dammhållningskapacitet.
Detta material har en kaskadstruktur i flera lager, det kan uppnå en bättre balans mellan vindmotstånd och avlyssningshastighet och avsevärt öka filtermediets dammhållningskapacitet.