Plats för Ursprung: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Varumärke: | ENR |
Seriemodell | AM |
certifiering: | SGS, ROSH |
Minimum antal: | Ner till 1000m |
Packaging detaljer: | Kartong |
LEVERANSTID: | 7-15days |
Betalningsvillkor: | T / T |
Daglig produktion | 60000m/24h |
ePTFE luftfiltermembran har utmärkt hög temperaturbeständighet, kemisk beständighet, icke-vidhäftande och hydrofoba egenskaper. Det mikroporösa membranet framställt genom den tvärgående och längsgående sträckningsprocessen har en mikroporös struktur med sammanflätade noder och fibrer, och dess porositet är hög, med liten och enhetlig porstorlek. Därför kan UNM:s mikroporösa membran erhålla högre filtreringseffektivitet under lägre motstånd.
ePTFE-membran, luftfiltermembran, PTFE-membran, PTFE-filtreringsmembran, HEPA-filtermembran, HEPA-membranfilter, ePTFE-film, ePTFE-filterfilm, PTFE-film.
Dammsugarfilter, renrumsfiltrering, medicinsk maskfiltrering, filterpåse för dammborttagning, filterpatron för dammborttagning, andra filtreringsapplikationer.
Kod nej | Filterbetyg | Bredd | Nivå | Luftpermeabilitet | Tryckfall | Filtreringseffektivitet | Storleksområde |
mm | L/㎡`s@127Pa | [email protected] cm/s | %@5.3 cm/s | ^ m | |||
AM10 | E10 | ≤ 2.7 | L | ≥ 500 | ≤ 14 | ≥ 75 | 0.3-0.5 |
S | 300 ~ 500 | 14 ~ 22 | ≥ 85 | ||||
H | 255 ~ 365 | 19 ~ 26 | ≥ 85 | ||||
AM11 | E11 | ≤ 2.7 | L | 220 ~ 340 | 20 ~ 30 | ≥ 90 | 0.3-0.5 |
S | 170 ~ 220 | 30 ~ 40 | ≥ 95 | ||||
H | 135 ~ 190 | 35 ~ 50 | ≥ 99 | ||||
AM12 | E12 | ≤ 2.7 | L | 110 ~ 170 | 40 ~ 60 | ≥ 99.5 | 0.3-0.5 |
LD | 110 ~ 170 | 40 ~ 60 | ≥ 99.5 | ||||
S | 85 ~ 110 | 60 ~ 80 | ≥ 99.9 | ||||
SD | 75 ~ 120 | 55 ~ 90 | ≥ 99.9 | ||||
H | 67 ~ 90 | 75 ~ 100 | ≥ 99.9 | ||||
AM13 | H13 | ≤ 2.7 | L | 67 ~ 85 | 80 ~ 100 | ≥ 99.5 | 0.1-0.2 |
S | 55 ~ 85 | 80 ~ 120 | ≥ 99.5 | ||||
H | 40 ~ 65 | 105 ~ 155 | ≥ 99.5 | ||||
AM14 | H14 | ≤ 2.7 | S | 35-55 | 130-180 | ≥ 99.95 | 0.1-0.2 |
AM15 | U15 | ≤ 2.7 | S | 30-38 | 180-230 | ≥ 99.999 | 0.1-0.2 |
H | 23-30 | 230-280 | ≥ 99.9995 | ||||
AM16 | U16 | ≤ 2.7 | S | 19-25 | 270-350 | ≥ 99.9999 | 0.1-0.2 |
Små och enhetliga membranporer med hög filtreringseffektivitet.
Hög porositet, hög motståndskraft mot effektivitetsförhållande, hög permeabilitet och hög avlyssning.
Stabil mikroporös struktur efter värmebehandling vid hög temperatur.
ePTFE-membranet har stark hydrofobicitet, låg ytenergi och god icke-vidhäftning. Den kan tvättas med vatten eller vibreras för att ta bort ansamlat damm på ytan och återställa dess prestanda, vilket förlänger dess livslängd.
Filtreringseffektiviteten kan uppgå till 99.9999 %.