Härstammar från: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Varumärke: | UNM |
Modellserie | AM |
Certifiering: | SGS, ROSH |
Minsta beställningskvantitet: | 1000m |
Förpackningsinformation: | Karton |
Leveranstid: | 7-15dagar |
Betalningsvillkor: | T/T |
Daglig utgång | 60000m/24h |
ePTFE-lufträttsfiltreringsmembran har utmärkta egenskaper som högtemperaturmotstånd, kemisk motståndskraft, icke-klistrande och hydrofobisk. Mikroporösa membran som förbereds genom transversal- och longitudinellsträckningsprocessen har en mikroporös struktur med korsade noder och fibrer, och dess porositet är hög, med små och likformiga hålstorlekar. Därför kan UNM’s mikroporösa membran uppnå högre filtrerings-effektivitet vid lägre motstånd.
ePTFE-membran, luftfiltermembran, PTFE-membran, PTFE-filtreringsmembran, HEPA-filtermembran, HEPA-membranfilter, ePTFE-film, ePTFE-filterfilm, PTFE-film.
Styvsvampsfiltret, Renrumfiltrering, MEDICINSK Maskfiltrering, Damtagningsfilterpåse, Damtagningsfilterkassett, Andra filtreringsapplikationer.
Kodnummer | Filtergrad | Bredd | Nivå | Lufttätighet | Tryckfall | Filtrerings-effektivitet | Storleksintervall |
m | L/㎡`s@127Pa | [email protected]/s | %@5.3cm/s | μm | |||
AM10 | E10 | ≤2.7 | L | ≥500 | ≤14 | ≥75 | 0.3-0.5 |
S | 300~500 | 14~22 | ≥85 | ||||
H | 255~365 | 19~26 | ≥85 | ||||
AM11 | E11 | ≤2.7 | L | 220~340 | 20~30 | ≥90 | 0.3-0.5 |
S | 170~220 | 30~40 | ≥95 | ||||
H | 135~190 | 35~50 | ≥99 | ||||
AM12 | E12 | ≤3.2 | L | 110~170 | 40~60 | ≥99,5 | 0.3-0.5 |
LD | 110~170 | 40~60 | ≥99,5 | ||||
S | 85~110 | 60~80 | ≥99,9 | ||||
Det är... | 110-170 | 40~60 | ≥99,5 | ||||
SD | 75~120 | 55~90 | ≥99,9 | ||||
ST | 75~120 | 55~90 | ≥99,9 | ||||
H | 67~90 | 75~100 | ≥99,9 | ||||
AM13 | H13 | ≤2.7 | L | 67~85 | 80~100 | ≥99,5 | 0,1-0,2 |
S | 55~85 | 80~120 | ≥99,5 | ||||
ST | 55~70 | 95~120 | ≥99,5 | ||||
H | 40~65 | 105~155 | ≥99,5 | ||||
AM14 | H14 | ≤2.7 | S | 35-55 | 130-180 | ≥99,95 | 0,1-0,2 |
AM15 | U15 | ≤2.7 | S | 30-38 | 180-230 | ≥99,999 | 0,1-0,2 |
H | 23-30 | 230-280 | ≥99,9995 | ||||
AM16 | U16 | ≤2.7 | S | 19-25 | 270-350 | ≥99.9999 | 0,1-0,2 |
Lilla och likformiga membranhål med hög filtrerings-effektivitet.
Hög porositet, hög motståndseffektivitetsförhållande, hög permeabilitet och hög avväldning.
Stabil mikroporös struktur efter högtemperaturvärmebehandling.
ePTFE-membran har starkt vattenavvisande egenskap, låg ytförädling och god icke-fogandeegenskap. Den kan tvättas med vatten eller vibreras för att ta bort ackumulerad damm på ytan och återställa sin prestation, vilket förlänger dess livslängd.
Filtrerings-effektiviteten kan uppnå 99.9999%.