Plats för Ursprung: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Varumärke: | ENR |
Seriemodell | PM |
certifiering: | SGS, ROSH |
Minimum antal: | 200m ² |
Packaging detaljer: | Kartong |
LEVERANSTID: | 7-15days |
Betalningsvillkor: | T / T |
Daglig produktion | 60000m/24h |
ePTFE-membran används ofta i infusionsfilter, filtrering av olika medicinska vätskor och ventilation för elektriska apparater. Dess syra- och alkaliresistensegenskaper, höga biosateyprestanda säkerställer effektivt produktens livslängd. Den har klarat 100 % integritetstestet och kan effektivt fånga upp virus och bakterier i vätskan. Samtidigt kan dess goda andningsegenskaper effektivt upprätthålla trycket mellan insidan och utsidan av enheten. Enligt olika precisions- och storlekskrav kan den göras till olika porstorlekar: 0.05um, 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 3um, 5um, 7um.
ePTFE-membran, ePTFE-membran för vätskefiltrering, PTFE-membran för vätskefiltrering, PTFE-filtermembran, PTFE-film, PTFE-filterfilm, vattentätt och ventilerande membran, vattentäta och ventilerande media.
Vätskefiltrering inom medicinsk industri, vattentät och ventilerande i elektrisk utrustning, filtrering av spillvatten.
Kod nej | Modell | Porstorlek | Bredd | Tjocklek | Flöde | Bubbelpunktstryck | Flödeshastighet |
^ m | mm | mm | ml/cm²/min @ 0.093 MPa | Mpa | s @0.093Mpa | ||
PM010 | S | 0.1 | 1500 | 35-65 | ≥ 18 | 0.18-0.24 | ≤ 12 |
T | 50-85 | ≥ 14.5 | 0.18-0.24 | ≤ 15 | |||
PM022 | L | 0.22 | 1500 | 35-65 | ≥ 48.1 | 0.11-0.14 | ≤ 4.5 |
S | 35-65 | ≥ 27.1 | 0.135-0.18 | ≤ 8 | |||
ST | 50-85 | ≥ 21.6 | 0.135-0.18 | ≤ 10 | |||
PM045 | L | 0.45 | 1500 | 30-60 | ≥ 72.2 | 0.06-0.09 | ≤ 3 |
S | 30-60 | ≥ 48.1 | 0.09-0.12 | ≤ 4.5 | |||
ST | 50-85 | ≥ 36.1 | 0.09-0.12 | ≤ 6 | |||
PM100 | S | 1 | 1500 | 25-55 | ≥ 98.5 | 0.04-0.065 | ≤ 2.2 |
SP | 25-55 | ≥ 120 | 0.03-0.05 | ≤ 1.8 | |||
PM200 | SP | 2 | 1500 | 25-55 | ≥ 135 | 0.021-0.035 | ≤ 1.6 |
PM300 | SP | 3 | 1500 | 25-55 | ≥ 154 | 0.015-0.025 | ≤ 1.4 |
PM500 | SP | 5 | 1500 | 25-56 | ≥ 180 | 0.01-0.016 | ≤ 1.2 |
PM700 | SP | 7 | 1500 | 25-57 | ≥ 196 | 0.006-0.011 | ≤ 1.1 |
Hög biologisk säkerhet.
Klarade integritetstestet och nådde kraven för HIMA-bakterieavlyssningstestet.
Hög porositet och enhetlig porfördelning.
Porositeten mer än 85% och porerna fördelade enhetligt, det kan säkerställa att fånga upp alla bakteriella och andra föroreningar.
Hög filtreringsprecision.
Kontrollerbar filtreringsprecision, kan fånga upp föroreningar som bakterier.
Porstorleken kan göras från 0.05um till 7um.