Härstammar från: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Varumärke: | UNM |
Modellserie | YKF |
Certifiering: | SGS, ROSH |
Minsta beställningskvantitet: | 450m² |
Förpackningsinformation: | Karton |
Leveranstid: | 7-15dagar |
Betalningsvillkor: | T/T |
Daglig utgång | 60000m/24h |
Den laminerade ePTFE-membranfiltren består av PTFE-membran med polypropylenstöd, vilket förbättrar hållbarheten och hanterbarheten. Membranhålstorleken vi kan göra från 0,05 µm till 7 µm. Dessa filter är motstandsrika mot syror och baser, inget kemiskt utläckning, god stelhet och lämpliga för en bred mängd tillämpningar, inklusive filtrering av vattenbaserade och organiska lösningsmedier, fasavgränsningsundersökningar, ventilering inklusive blockera vatten, och miljöluftprovtagning.
Det kan också bearbetas till hydrofild, vilket används för vattenfiltrering, filtrering av biologisk vävnadsvätska och vattenjonisering. När det används för vätskefiltrering kan det uppnå sterilitet, bred kemisk tillämpbarhet, surkalkresistens och hög ozonintensitet.
ePTFE filtreringsmedium, PTFE filtreringsmedium, laminerat ePTFE filtreringsmedium, PTFE filtreringsmedium, laminerat filtreringsmedium för vätskefiltrering, vätskefiltreringsmaterial, laminerat ePTFE membranfilter
Toppgårdspaket, biologisk kulturbakterier, vetenskaplig experiment, biologisk analys, avloppsfiltrering, faltningsfilterlement, luftsterilisering.
Kodnummer | Porschstorlek | Bredd | Tjocklek | Lufttätighet | Bubbelpunktstryck | Flowrate | Material |
μm | mm | mm | L/㎡`s@500Pa | Mpa | ml/cm2 /[email protected] | PTFE+PP | |
YKF10071 | 0.45 | ≤1570 | 0.32±0.05 | ≥18 | ≥0.09 | / | PTFE+PP |
YKF10070 | 0.22 | ≤1570 | 0.32±0.05 | ≥12 | ≥0,13 | / | PTFE+PP |
YKF10031 | 0.10 | ≤600 | 0.18±0.05 | ≥8 | ≥0.17 | ≥18,0 | PTFE+PP |
YKF10030 | 0.22 | ≤600 | 0.18±0.05 | ≥10 | ≥0,13 | ≥27,0 | PTFE+PP |
YKF10029 | 0.45 | ≤600 | 0.18±0.05 | ≥14 | ≥0.09 | ≥48,1 | PTFE+PP |
YKF10028 | 1.0 | ≤600 | 0.18±0.05 | ≥25 | ≥0,06 | ≥72,2 | PTFE+PP |
YKF10027 | 3.0 | ≤600 | 0.18±0.05 | ≥35 | ≥0,02 | ≥127,3 | PTFE+PP |
YKF10021 | 0.10 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥18 | ≥0.17 | ≥18,0 | PTFE+PP |
YKF10020H | 0.22 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥10 | ≥0.135 | ≥27,0 | PTFE+PP |
YKF10020 | 0.22 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥12 | ≥0.12 | ≥27,0 | PTFE+PP |
YKF10019 | 0.45 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥18 | ≥0.08 | ≥54.1 | PTFE+PP |
YKF10018 | 1 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥30 | ≥0.04 | ≥98.4 | PTFE+PP |
YKF10017 | 3 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥40 | ≥0.01 | ≥144.3 | PTFE+PP |
Hög biologisk säkerhet.
Bestått Integrity Test och uppfyller kraven i HIMA-bakterieavstängningstestet.
Hög porositet & Uniform porefordelning.
Porositeten mer än 85% och poren fördelade jämnt, vilket kan säkerställa att alla bakterier och andra smutsigheter avvägs.
Hög filtreringsnoggrannhet.
Kontrollerbar filtreringsnoggrannhet, kan avvärja smuts som bakterier.
Porenstorleken kan tillverkas från 0,05 µm till 7 µm.