สถานที่กำเนิด: | ซูโจว เจียงซู CN |
ยี่ห้อสินค้า: | UNM |
รุ่นอนุกรม | UNM |
รับรอง: | เอสจีเอ, โรช |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เวลาจัดส่งสินค้า: | 7-15days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
ผลผลิตประจำวัน | 100000pcs / วัน |
ฝาครอบช่องระบายอากาศ, ตัวกรองช่องระบายอากาศ, ปลั๊กช่องระบายอากาศ, ช่องระบายอากาศป้องกัน, ช่องระบายอากาศป้องกัน IP68, ช่องระบายอากาศป้องกัน IP67, ป้องกันตัวกรองช่องระบายอากาศ
ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ไฟส่องสว่าง ไฟหน้า และไฟท้าย
หมายเลขรหัส | การซึมผ่านของอากาศ | แรงดันน้ำเข้า | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | มิติการติดตั้ง | วัสดุเปลือกหอย | สี | วัสดุกันน้ำและระบายอากาศ | วัสดุยาง |
มล./นาที @ 7kPa | ปาสคาล | mm | mm | |||||
UNM-CI68 | 3000 | 70kPa | 6.8 | 7 | PP | Black | เมมเบรนไฟเบอร์ | ทีพีอี |
UNM-CI68 | 3000 | 70kPa | 6.8 | 7 | PP | Black | เมมเบรนไฟเบอร์ | ทีพีอี |
UNM-CI72 | 3000 | 70kPa | 7.2 | 7.4 | PP | Black | เมมเบรนไฟเบอร์ | ทีพีอี |
UNM-CI72 | 3000 | 70kPa | 7.2 | 7.4 | PP | Black | เมมเบรนไฟเบอร์ | ทีพีอี |
UNM-CI78 | 3000 | 70kPa | 7.8 | 8 | PP | Black | เมมเบรนไฟเบอร์ | ทีพีอี |
UNM-CI78 | 3000 | 70kPa | 7.8 | 8 | PP | Black | เมมเบรนไฟเบอร์ | ทีพีอี |
UNM-CI80 | 3000 | 70kPa | 8 | 8.2 | PP | Black | เมมเบรนไฟเบอร์ | ทีพีอี |
UNM-CI80 | 3000 | 70kPa | 8 | 8.2 | PP | Black | เมมเบรนไฟเบอร์ | ทีพีอี |
UNM-CI120 | 3000 | 70kPa | 12 | 12.2 | PP | Black | เมมเบรนไฟเบอร์ | ทีพีอี |
UNM-CI120 | 3000 | 70kPa | 12 | 12.2 | PP | Black | เมมเบรนไฟเบอร์ | ทีพีอี |
การควบคุมคุณภาพที่ดี
ความสามารถในการซึมผ่านของอากาศสูง WEP และ Oleophobic
ราคาที่แข่งขันได้สูง
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีล้ำสมัย
สุดยอดทีมงานมืออาชีพด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าไลฟ์สไตล์
บริการ OEM และ ODM ที่มีประสิทธิภาพ