Lugar ng pinagmulan: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Pangalan ng Brand: | UNM |
Serye ng Model | YKF |
Sertipikasyon: | SGS, ROSH |
Minimum Order Quantity: | 450m² |
Packaging Details: | Karton |
Delivery Time: | 7-15Araw |
Payment Terms: | T/T |
Pang-araw-araw na output | 60000m/24h |
Ang ePTFE filter media para sa pag-aalis ng ani sa industriya ay nililikha gamit ang ePTFE membrane at dalawang-komponenteng fabric material na hindi inuweave sa pamamagitan ng proseso ng thermal composite o adhesive composite, na may mga karakteristikong mababang resistensya sa pagkawala, mabuting kompositong katigasan, mahirap magkalat, walang paghihiwa sa pagsisira ng pandikit, matatag, maaaring malinis at mahabang takda ng serbisyo, etc.
ePTFE filter media, HEPA filter media, laminated ePTFE filter media, PTFE filter media, Industriyal na matekol na material, hangin filter media, hangin filter paper, industriyal na matekol na filter material
Estasyon ng kuryente, planta ng tsimentong, Gawaing bakal, inkinerador para sa pagpuputi ng basura.
Modelo NO. | Antas ng Filter | Istraktura | Timbang | Kapal | Ave. Resistensya | AVE. Lakas ng Pagsisira | Promedio ng Epektabilidad ng Pagpapalitrin | Laki ng Partikula | |
Mga Layer | g\/㎡ | mm | @5.3cm/s | MD N/5cm | CD N/5cm | % @5.3cm/s | μm | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤300 | 600 | 300 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤250 | 600 | 300 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤300 | 800 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤250 | 800 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤350 | 950 | 650 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤300 | 950 | 650 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤300 | 450 | 250 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤250 | 450 | 250 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤300 | 550 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤250 | 550 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤350 | 700 | 600 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤300 | 700 | 600 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
Resistensya sa Asido at Alkali.
Nakakabang kagandahang-loob na resistensya sa kimikal, may higit na resistensya sa mga asido (tulad ng asidong hydrofluoric HF), mga base at organikong sulber.
Mataas na Porosity, Mabuting Hydrophobicity & Air Permeability.
Super waterproof, napakalakas na mekanikal at katatagan.
Mababang Resistensya sa Hangin & Mataas na Kapasidad ng Pagkakahawak ng Ahe.
Ang material na ito ay may kahanga-hangang multilayer na estraktura, maaari nito maabot ang mas mahusay na balanse sa pagitan ng resistensya sa hangin at rate ng pag-intersept, at malaki ang pagtaas ng kapasidad ng pagkakahawak ng ahe ng filter media.