Lugar ng pinagmulan: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Pangalan ng Brand: | UNM |
Serye ng Model | Ako |
Sertipikasyon: | SGS, ROSH |
Minimum Order Quantity: | 1000 metro |
Packaging Details: | Karton |
Delivery Time: | 7-15Araw |
Payment Terms: | T/T |
Pang-araw-araw na output | 60000m/24h |
may higit na magandang resistensya sa mataas na temperatura, kimikal na resistensya, hindi nakakapikit at hidrofobikong mga katangian ang ePTFE air filter membrane. Ang microporous membrane na itinayoy sa pamamagitan ng proseso ng pagsisira at pagsusumig ay may microporous na estraktura na may pinagkuhanang mga node at sero, at mataas ang porosidad nito, maliit at patuloy na laki ng butas. Kaya nito, maaaring makakuha ang UNM’s microporous membrane ng mas mataas na ekad ng pagpapahina sa mas mababang resistensya.
membrana ng ePTFE, membrana ng filter ng hangin, membrana ng PTFE, membrana ng pagfilter ng PTFE, membrana ng filter na HEPA, membrana ng filter na HEPA, pelikula ng ePTFE, pelikula ng filter ng ePTFE, pelikula ng PTFE.
Filter ng Vacuum Cleaner, Pagfilter sa Clean Room, Pagfilter sa Mask ng mEDICAL, Bag ng Filter para sa Alisam ng Abo, Kartulang Filter para sa Alisam ng Abo, Iba pang mga Aplikasyon ng Pagfilter.
Code No | Antas ng Filter | Lapad | Antas | Pagpapasok ng hangin | Pagbaba ng presyon | Kahusayan ng pag-filtrasyon | Alahanin ng sukat |
m | L⁄㎡`s@127Pa | [email protected]⁄s | %@5.3cm⁄s | μm | |||
AM10 | E10 | ≤2.7 | L | ≥500 | ≤14 | ≥75 | 0.3-0.5 |
S | 300~500 | 14~22 | ≥85 | ||||
H | 255~365 | 19~26 | ≥85 | ||||
AM11 | E11 | ≤2.7 | L | 220~340 | 20~30 | ≥90 | 0.3-0.5 |
S | 170~220 | 30~40 | ≥95 | ||||
H | 135~190 | 35~50 | ≥99 | ||||
AM12 | E12 | ≤3.2 | L | 110~170 | 40~60 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
LD | 110~170 | 40~60 | ≥99.5 | ||||
S | 85~110 | 60~80 | ≥99.9 | ||||
Ito | 110-170 | 40~60 | ≥99.5 | ||||
SD | 75~120 | 55~90 | ≥99.9 | ||||
Mga | 75~120 | 55~90 | ≥99.9 | ||||
H | 67~90 | 75~100 | ≥99.9 | ||||
AM13 | H13 | ≤2.7 | L | 67~85 | 80~100 | ≥99.5 | 0.1-0.2 |
S | 55~85 | 80~120 | ≥99.5 | ||||
Mga | 55~70 | 95~120 | ≥99.5 | ||||
H | 40~65 | 105~155 | ≥99.5 | ||||
AM14 | H14 | ≤2.7 | S | 35-55 | 130-180 | ≥99.95 | 0.1-0.2 |
AM15 | U15 | ≤2.7 | S | 30-38 | 180-230 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
H | 23-30 | 230-280 | ≥99.9995 | ||||
AM16 | U16 | ≤2.7 | S | 19-25 | 270-350 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
Maliit at regular na butas ng membrana na may mataas na ekasiyong pagpaparami.
Mataas na porosidad, mataas na rehileng kontra sa ekasiyong ratio, mataas na penetrasyon at mataas na pag-intersept.
Matatag na mikroporyosong estraktura matapos ang taas na temperatura heat setting treatment.
may malakas na hidrofobikong katangian ang ePTFE membrana, mababang enerhiya ng ibabaw at mabuting hindi-pigupo. Maaari itong maglinis gamit ang tubig o ma-vibrate upang alisin ang nakumulang abo sa ibabaw at ibalik ang kanyang pagganap, pinalawig ang kanyang buhay.
Maaaring umabot sa 99.9999% ang ekasiyong pagpaparami.