Lahat ng Kategorya

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000
Media ng Filter na laminated ePTFE para sa pag-ihiwa ng hangin
media ng Filter na laminated ePTFE para sa pag-ihiwa ng hangin
media ng Filter na laminated ePTFE para sa pag-ihiwa ng hangin

media ng Filter na laminated ePTFE para sa pag-ihiwa ng hangin

INFORMATION
Lugar ng pinagmulan: Suzhou, Jiangsu, CN
Pangalan ng Brand: UNM
Serye ng Model YKF
Sertipikasyon: SGS, ROSH
Minimum Order Quantity: 450m²
Packaging Details: Karton
Delivery Time: 7-15Araw
Payment Terms: T/T
Pang-araw-araw na output 60000m/24h
Paglalarawan

Ang laminated ePTFE filter media ay naglikha ng mataas na efisyensiya, hydrophobic na filter medium na may akwalidad sa pagfilter na hanggang 99.99997%, na maaaring makaepektibo na ihinto ang mga partikula, water vapor at masamang mga gas sa hangin. Maa itong punan ang mga kinakailangang pamproseso at puripikasyon ng mga produktong elektroniko na presisyon tulad ng mga semiconductor chips.

Ang mga air filter na gawa sa aming material ay maaaring sundin ang EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1, atbp.

Mabilis na Detalye

ePTFE filter media, HEPA filter media, laminated ePTFE filter media, PTFE filter media, Industry dust remove material, air filter media, air filter paper

Paggamit

Pagsisilbi sa Clean Room, Fan Filter Unit, Semiconductor, LED Monistor, Industry Dust remove, Domestic Appliance.

Mga Spesipikasyon
Code No Antas ng Filter Istraktura AVE. Timbang Promedio ng Kapaligiran Promedio ng Bawas ng Presyon Promedio ng Kagamitan sa Pagpapasa Alahanin ng sukat
Patong Non--woven g\/㎡ mm [email protected]⁄s % μm
YKF080209S F9 2 Alagang hayop 80±10 0.35±0.1 ≤50 ≥60 0.3-0.5
YKF080210S E10 2 Alagang hayop 80±10 0.35±0.1 ≤65 ≥80 0.3-0.5
YKF080211S E11 2 Alagang hayop 80±10 0.35±0.1 ≤85 ≥90 0.3-0.5
YKF080212S E12 2 Alagang hayop 80±10 0.35±0.1 ≤110 ≥99 0.3-0.5
YKF080310S E10 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 18-45 ≥85 0.3-0.5
YKF080311S E11 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 35-70 ≥95 0.3-0.5
YKF080312S E12 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 60-100 ≥99.5 0.3-0.5
YKF080313H H13 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 125-170 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080313L H13 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 85-130 ≥99.9 0.3-0.5
YKF080313S H13 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 95-140 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080314H H14 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 170-220 ≥99.995 0.3-0.5
YKF080314L H14 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 130-180 ≥99.99 0.3-0.5
YKF080314S H14 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 140-190 ≥99.995 0.3-0.5
YKF080315H H15 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 220-275 ≥99.999 0.1-0.2
YKF080315L H15 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 180-235 ≥99.992 0.1-0.2
YKF080315S H15 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 190-245 ≥99.997 0.1-0.2
YKF080316H U16 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 270-330 ≥99.9999 0.1-0.2
YKF080316L U16 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 230-290 ≥99.9992 0.1-0.2
YKF080316S U16 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 240-300 ≥99.9997 0.1-0.2
YKF080317S U17 3 Alagang hayop 80±10 0.40±0.1 310-390 ≥99.99992 0.1-0.2
YKF080413S H13 4 Alagang hayop 80±10 0.35±0.1 100-165 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080414S H14 4 Alagang hayop 80±10 0.35±0.1 150-215 ≥99.995 0.3-0.5
YKF080415S H15 4 Alagang hayop 80±10 0.35±0.1 200-265 ≥99.995 0.1-0.2
YKF080416S U16 4 Alagang hayop 80±10 0.35±0.1 250-325 ≥99.9995 0.1-0.2
YKF090513H H13 5 Alagang hayop 90±13 0.45±0.1 130-190 ≥99.97 0.3-0.5
YKF090513S H13 5 Alagang hayop 90±13 0.45±0.1 100-160 ≥99.95 0.3-0.5
YKF090514H H14 5 Alagang hayop 90±13 0.45±0.1 180-240 ≥99.997 0.3-0.5
YKF090514S H14 5 Alagang hayop 90±13 0.45±0.1 150-210 ≥99.995 0.3-0.5
YKF090515H H15 5 Alagang hayop 90±13 0.45±0.1 230-290 ≥99.999 0.1-0.2
YKF090515S H15 5 Alagang hayop 90±13 0.45±0.1 200-260 ≥99.997 0.1-0.2
YKF090516H U16 5 Alagang hayop 90±13 0.45±0.1 280-360 ≥99.9999 0.1-0.2
YKF090516S U16 5 Alagang hayop 90±13 0.45±0.1 250-310 ≥99.9997 0.1-0.2
YKF090517S U17 5 Alagang hayop 90±13 0.45±0.1 310-390 ≥99.99992 0.1-0.2
Kapaki-pakinabang na Pakinabang
  • Resistensya sa Asido at Alkali.

  • Nakakabang kagandahang-loob na resistensya sa kimikal, may higit na resistensya sa mga asido (tulad ng asidong hydrofluoric HF), mga base at organikong sulber.

  • Mataas na Porosity, Mabuting Hydrophobicity & Air Permeability.

  • Super waterproof, napakalakas na mekanikal at katatagan.

  • Mababang Resistensya sa Hangin & Mataas na Kapasidad ng Pagkakahawak ng Ahe.

  • Ang material na ito ay may kahanga-hangang multilayer na estraktura, maaari nito maabot ang mas mahusay na balanse sa pagitan ng resistensya sa hangin at rate ng pag-intersept, at malaki ang pagtaas ng kapasidad ng pagkakahawak ng ahe ng filter media.

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000