Menşe Yeri: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Marka adı: | UNM |
Modeli Seri | YKF |
sertifikasyon: | SGS, ROŞ |
Minimum sipariş miktarı: | 450m² |
Paketleme Detayları: | kutu |
Teslim Süresi: | 7-15days |
Ödeme Koşulları: | T / T |
günlük çıktı | 60000 m/24 saat |
UNM tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve ePTFE mikro gözenekli membranın ve ithal ono-dokuma kumaşın termal laminasyonuyla elde edilen yüksek PHC'ye (PAO Tutma Kapasitesi) sahip ePTFE filtre ortamı. H13'ten U16'ya kadar filtre derecesine sahip bu seri ve düşük rüzgar direncine ve düşük enerji tüketimine sahip ürün. Biyofarmasötik endüstrisi, yarı iletken çip üretim ortamı vb. gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
ePTFE filtre ortamı, HEPA filtre ortamı, lamine ePTFE filtre ortamı, PTFE filtre ortamı, Endüstriyel toz giderme malzemesi, hava filtre ortamı, hava filtre kağıdı
Temiz Oda Filtrasyonu, Fan Filtre Ünitesi, Yarı İletken, LED Monitör, Endüstri Tozu Giderme, Ev Aletleri.
Model numarası. | Filtre Sınıfı | Medya yapısı | PHC | Kalınlık | Ağırlık | Ortalama Direnç | Ortalama Filtrasyon Verimliliği | Parçacık boyutu |
Katmanlar | g/㎡ | mm | g/㎡ | @5.3 cm/sn | % @5.3cm/s | um | ||
YKF090516P2 | U16 | 5 | ≥15 | 0.45 | 90 | 310-390 | 99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF090516P | U16 | 5 | ≥15 | 0.45 | 90 | 280-360 | 99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515P2 | U15 | 5 | ≥15 | 0.45 | 90 | 250-310 | 99.9992 | 0.1-0.2 |
YKF090515P | U15 | 5 | ≥15 | 0.45 | 90 | 230-290 | 99.997 | 0.1-0.2 |
YKF090514P2 | H14 | 5 | ≥15 | 0.45 | 90 | 200-260 | 99.997 | 0.3-0.5 |
YKF090514P | H14 | 5 | ≥15 | 0.45 | 90 | 180-240 | 99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090513P2 | H13 | 5 | ≥15 | 0.45 | 90 | 150-210 | 99.97 | 0.3-0.5 |
YKF090513P | H13 | 5 | ≥15 | 0.45 | 90 | 130-190 | 99.95 | 0.3-0.5 |
Düşük rüzgar direnci, yüksek engelleme oranı ve yüksek PHC (PAO Tutma Kapasitesi). PHC, geleneksel PTFE yüksek verimli filtre ortamından 3-6 kat daha yüksektir.
Çok katmanlı kademeli yapısı nedeniyle bu ürün, yalnızca rüzgar direnci ve tutma oranı arasında daha iyi bir denge sağlamakla kalmaz, aynı zamanda filtre ortamının toz kapasitesini de büyük ölçüde artırır ve filtrelerin servis ömrünü uzatır.