Menşe Yeri: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Marka adı: | UNM |
Modeli Seri | YKF |
sertifikasyon: | SGS, ROŞ |
Minimum sipariş miktarı: | 450m² |
Paketleme Detayları: | kutu |
Teslim Süresi: | 7-15days |
Ödeme Koşulları: | T / T |
günlük çıktı | 60000 m/24 saat |
Lamine ePTFE filtre ortamı, havadaki parçacıkları, su buharını ve zararlı gazları etkili bir şekilde yakalayabilen, %99.99997'ye varan filtreleme doğruluğuna sahip, yüksek verimli, hidrofobik bir filtre ortamı oluşturdu. Yarı iletken çipler gibi hassas elektronik ürünlerin işleme ve saflaştırma gereksinimlerini tam olarak karşılayabilir.
Malzememiz tarafından üretilen hava filtreleri EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1 vb. standartlarını karşılayabilir.
ePTFE filtre ortamı, HEPA filtre ortamı, lamine ePTFE filtre ortamı, PTFE filtre ortamı, Endüstriyel toz giderme malzemesi, hava filtre ortamı, hava filtre kağıdı
Temiz Oda Filtrasyonu, Fan Filtre Ünitesi, Yarı İletken, LED Monitör, Endüstri Tozu Giderme, Ev Aletleri.
Kod No | Filtre Sınıfı | Structure | AV. Ağırlık | Kalınlık | Basınç düşmesi | Filtrasyon Verimliliği | Boyut aralığı | |
tabaka | Dokumasız | g/㎡ | mm | [email protected]/s | % | um | ||
YKF080317S | U17 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF080316H | U16 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 270-330 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF080316S | U16 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 240-300 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF080315H | H15 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 220-275 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
YKF080315S | H15 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 190-245 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF080314H | H14 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 170-220 | ≥99.997 | 0.3-0.5 |
YKF080314S | H14 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 140-190 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080313H | H13 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 125-170 | ≥99.97 | 0.3-0.5 |
YKF080313S | H13 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 95-140 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080312S | E12 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 60-100 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF080311S | E11 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 35-70 | ≥95 | 0.3-0.5 |
YKF080310S | E10 | 3 | PET | 80 | 0.4 | 18-45 | ≥85 | 0.3-0.5 |
YKF090517S | U17 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
YKF090516S | U16 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 250-310 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515S | H15 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 200-260 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
YKF090514S | H14 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 150-210 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090513S | H13 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 100-160 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
Asit ve Alkali Direnci.
Üstün kimyasal direnç, asitlere (hidroflorik asit HF olarak), bazlara ve organik solventlere karşı üstün direnç.
Yüksek Gözeneklilik, İyi Hidrofobiklik ve Hava Geçirgenliği.
Süper su geçirmez, üstün mekanik mukavemet ve dayanıklılık.
Düşük Rüzgar Direnci ve Yüksek Toz Tutma Kapasitesi.
Bu malzeme çok katmanlı kaskad yapıya sahiptir, rüzgar direnci ile yakalama oranı arasında daha iyi bir denge sağlayabilir ve filtre ortamının toz tutma kapasitesini büyük ölçüde artırabilir.