Місце походження: | Сучжоу, Jiangsu, CN |
Торгова марка: | UNM |
Серійний номер моделі | YKF |
Сертифікація: | SGS, ROSH |
Мінімальна кількість замовлення: | 450м² |
Деталі упаковки: | Картон |
Час доставки: | 7-15ДНІВ |
Умови оплати: | T/T |
Щоденний вихід | 60000м/24г |
Фільтруючий матеріал ePTFE для промислового збору пилу виготовляється із мембрани ePTFE та двокомпонентного нетканого матеріалу за допомогою теплової складаної або складаної процесу з липучими речовинами, який має характеристики низьких втрат опору, добре складається, важко відшаровується, не відшаровується при руйнуванні, тривалий, пранний та довгий термін служби тощо.
фільтруючий матеріал ePTFE, HEPA-матеріал для фільтрації, ламінований фільтруючий матеріал ePTFE, фільтруючий матеріал PTFE, матеріал для видалення промислового пилу, матеріал для повітряного фільтру, фільтруюча папірна маса, матеріал для фільтрації промислового пилу
Електростанція, цементна fabрика, сталелитейний завод, інцинатор для переробки сміття.
Модель No. | Фільтр Градус | Структура | Вага | Товщина | Сер. опір | Сер. Прочність на розрив | Сер. ефективність фільтрації | Розмір частинок | |
Шари | г\/㎡ | мм | @5.3см/с | MD N/5cm | CD N/5cm | % @5.3см/с | мкм | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤300 | 600 | 300 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤250 | 600 | 300 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤300 | 800 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤250 | 800 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤350 | 950 | 650 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤300 | 950 | 650 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤300 | 450 | 250 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤250 | 450 | 250 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤300 | 550 | 400 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤250 | 550 | 400 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤350 | 700 | 600 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤300 | 700 | 600 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
Стійкість до кислот і щелочей.
Висока хімічна стійкість, відмінна стійкість до кислот (на приклад, фтористої кислоти HF), основ та органічних розчинників.
Висока пористість, добре гіdroфoбнiстю та проникнення повітря.
Супер захист від води, висока механічна сила та тривалість.
Низке опору вітру та велика ємність утримування пилу.
Цей матеріал має багатошарову каскадну структуру, яка дозволяє досягти кращого балансу між опорою вітру та коефіцієнтом перехоплення, а також значно збільшити ємність утримування пилу фільтруючого матеріалу.