Nơi Xuất Xứ: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Tên Thương Hiệu: | UNM |
Model Serial | YKF |
Chứng nhận: | SGS, ROSH |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 450m² |
Chi tiết đóng gói: | Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 7-15Days |
Điều khoản thanh toán: | T\/T |
Sản lượng hàng ngày | 60000m/24h |
Bộ lọc màng ePTFE ghép lớp được làm từ màng PTFE với sự hỗ trợ của polypropylen, giúp cải thiện độ bền và khả năng xử lý. Kích thước lỗ của màng mà chúng tôi có thể sản xuất từ 0,05um đến 7um. Những bộ lọc này chịu được axit và kiềm, không có sự trích ly hóa học, độ cứng tốt và phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm lọc dung môi nước và hữu cơ, nghiên cứu tách pha, thông hơi bao gồm ngăn nước, và lấy mẫu không khí môi trường.
Nó cũng có thể được chế biến thành dạng thân nước, được sử dụng cho việc lọc nước, lọc dịch cơ thể sinh học, và máy ion hóa nước. Khi được sử dụng để lọc chất lỏng, nó có thể đạt được khả năng vô trùng, phạm vi ứng dụng hóa học rộng, kháng acid và kiềm, và cường độ ozone cao.
vật liệu lọc ePTFE, vật liệu lọc PTFE, vật liệu lọc ePTFE dán lớp, vật liệu lọc PTFE dán lớp, vật liệu lọc chất lỏng dán lớp, vật liệu lọc chất lỏng, màng lọc ePTFE dán lớp
Gói cấp cao nhất, nuôi cấy vi sinh, thí nghiệm khoa học, phân tích sinh học, lọc nước thải, phần tử lọc gấp, khử trùng khí.
Mã số | Kích thước lỗ chân lông | Chiều rộng | Độ dày | Độ thấm không khí | Áp suất điểm bong bóng | Tỷ lệ lưu lượng | Vật liệu |
μm | mm | mm | L⁄㎡`s@500Pa | MPa | ml/cm2/[email protected] | PTFE+PP | |
YKF10071 | 0.45 | ≤1570 | 0.32±0.05 | ≥18 | ≥0.09 | / | PTFE+PP |
YKF10070 | 0.22 | ≤1570 | 0.32±0.05 | ≥12 | ≥0,13 | / | PTFE+PP |
YKF10031 | 0.10 | ≤600 | 0.18±0.05 | ≥8 | ≥0.17 | ≥18.0 | PTFE+PP |
YKF10030 | 0.22 | ≤600 | 0.18±0.05 | ≥10 | ≥0,13 | ≥27.0 | PTFE+PP |
YKF10029 | 0.45 | ≤600 | 0.18±0.05 | ≥14 | ≥0.09 | ≥48.1 | PTFE+PP |
YKF10028 | 1.0 | ≤600 | 0.18±0.05 | ≥25 | ≥0.06 | ≥72.2 | PTFE+PP |
YKF10027 | 3.0 | ≤600 | 0.18±0.05 | ≥35 | ≥0.02 | ≥127.3 | PTFE+PP |
YKF10021 | 0.10 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥18 | ≥0.17 | ≥18.0 | PTFE+PP |
YKF10020H | 0.22 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥10 | ≥0.135 | ≥27.0 | PTFE+PP |
YKF10020 | 0.22 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥12 | ≥0.12 | ≥27.0 | PTFE+PP |
YKF10019 | 0.45 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥18 | ≥0.08 | ≥54.1 | PTFE+PP |
YKF10018 | 1 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥30 | ≥0.04 | ≥98.4 | PTFE+PP |
YKF10017 | 3 | ≤1200 | 0.18±0.05 | ≥40 | ≥0.01 | ≥144.3 | PTFE+PP |
An Toàn Sinh Học Cao.
Đã Thông Qua Kiểm Tra Độ Nguyên Vẹn Và Đạt Yêu Cầu Của Thử Nghiệm Chặn Vi Khẩn HIMA.
Độ xốp cao và Phân bố lỗ đồng đều.
Độ xốp hơn 85% và lỗ phân bố đồng đều, có thể đảm bảo lọc hết tất cả vi khuẩn và các tạp chất khác.
Độ chính xác lọc cao.
Độ chính xác lọc có thể kiểm soát, có thể lọc các tạp chất như vi khuẩn.
Kích thước lỗ có thể sản xuất từ 0.05um đến 7um.